주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
과제현황 목록
과제현황 목록 검색(과학기술표준분류, 사업년도, 사업명, 수행기관, 연구책임자, 과제명 정보입력 및 조회

Excel Download

과제현황 목록에 대한 번호, 년도, 사업명, 과제규모, 과제명, 연차, 연구기간 시작일, 연구기간 종료일, 연구책임자 정보제공
번호 년도 사업명 과제 규모 과제명 연차 연구기간 연구
책임자
시작일 종료일
4801 2007 철도기술연구사업 사업단 차세대고속철도기술개발 1 2007-07-31 2008-07-30 김기환
4802 2007 국토공간정보연구사업 사업단 지능형국토정보기술혁신 사업단 2 2007-11-27 2008-08-26 김병국
4803 2007 도시건축연구사업 사업단 U-Eco City 사업단 1 2007-08-31 2008-12-30 문창엽
4804 2007 플랜트연구사업 사업단 해수담수화플랜트사업단과제 2 2007-11-29 2008-06-28 김인수
4805 2007 건설기술연구사업 사업단 스마트하이웨이 사업단 1 2007-10-11 2008-12-10 최고일
4806 2007 철도기술연구사업 사업단 도시형자기부상열차실용화사업 2 2007-11-29 2008-09-20 신병천
4807 2007 항공안전기술개발사업 사업단 항공안전기술 개발 1 2007-12-24 2008-09-23 이장연
4808 2007 도시건축연구사업 사업단 도시재생 사업단 2 2007-12-29 2008-06-28 임서환
4809 2007 국토교통기술지역특성화사업 연구단 차세대 해안공간 확보기술(영남권) 3 2007-07-30 2008-05-29 류기정
4810 2007 국토교통기술지역특성화사업 연구단 풍환경모델 및 내풍기술 개발 (호남/제주권) 3 2007-08-30 2008-06-29 김호경

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지< 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 사업별 담당부서 보기