
R&D, 신기술 및 국토교통 기술정보를
알려드립니다.
국토교통과학기술진흥원은 Q&A, 고객제안, 공모전 등을
통해 국민이 함께 참여하며 만들어갑니다.
KAIA는 사회적가치를 실현하는 R&D전문기관으로서
국민의 안전과 삶의 질 향상을 위해 노력하겠습니다.
| 사업명 | 국토교통부 사업담당부서 | KAIA 담당부서 |
|---|---|---|
| 국토교통연구개발운영지원사업(R&D) | 미래전략담당관 | 기획조정실 |
| 국토교통과학기술진흥원 기획평가관리비(일반)(R&D) | ||
| 국토교통과학기술진흥원 기획평가관리비(교특)(R&D) | ||
| 국토교통연구기획(R&D) | 전략기획실 | |
| 성과확산형 국토교통 국제협력 연구개발 사업(R&D) | 글로벌성장 협력실 | |
| 협력거점형 국토교통 국제협력 연구개발 사업(R&D) | ||
| 국토교통 DNA 플러스 융합기술대학원 육성사업(R&D) | ||
| 국토교통 기술사업화를 위한 이어달리기 사업(R&D) | ||
| 건설분야 성능기반 표준실험절차 개발(R&D) | 건설인프라실 | |
| 국토교통 데이터 산업 생태계 플랫폼 구축(R&D) | 정보화통계 담당관 | |
| 신소재 기반 부유식 구조체 기술개발(R&D) | 기술정책과 | |
| 스마트건설기술개발사업(R&D) | ||
| 탄소 고분자 부식 ZERO 철근대체재 기술 개발(R&D) | ||
| TBM 굴진향상을 위한 연속굴착 기술 개발(R&D) | ||
| 그린 해상교량 기술개발(R&D) | ||
| 건설현장 다목적 고소작업을 위한 로봇 플랫폼 및 XR 기반 인간-로봇 협업 기술 개발(R&D) | ||
| 고강도 무시멘트 콘크리트 재료 및 설계〮시공기술 개발(R&D) | ||
| 공동구 활성화를 위한 스마트 운영 및 성능개선 기술 개발(R&D) | 도시활력지원과 | |
| 고위험 건설기계 안전성 평가 및 관리 기술 개발(R&D) | 건설산업과 | |
| 고부가가치 융복합 물류 배송·인프라 혁신기술개발(R&D) | 첨단물류과 | 융복합물류사업단 |
| 물류시설 화재 안전성 및 위험도 관리 기술 개발(R&D) | ||
| 스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술 개발(R&D) | 도시경제과 | 스마트시티 산업지원센터 |
| 지역도심 융합기술 연구개발사업(R&D) | 성장거점정책과 | 도시공간정보실 |
| 탄소공간지도기반 계획지원 기술개발(R&D) | 도시활력지원과 | |
| 빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술개발(R&D) | 도시정책과 | |
| 디지털 국토정보 기술개발사업(R&D) | 국토정보정책과 | |
| 공간 지식추론 엔진 기술개발(R&D) | 국가공간정보센터 | |
| 위성정보 빅데이터활용 국토종합 관리기술개발(R&D) | 공간정보진흥과 | |
| 국토정보 고도화를 위한 입체격자체계 적용 및 활용 기술개발(R&D) | ||
| 지하공간 활용 도시기반 복합 플랜트 실증 연구 | 기술정책과 | 플랜트실 |
| 미활용 자원 기반 바이오매스 플랜트 실증 기술개발(R&D) | ||
| 비전통오일 생산플랜트 건설 핵심기술 개발사업(R&D) | ||
| 공기액화 기반 에너지 저장 및 활용 시스템 기술개발(R&D) | ||
| 시설물 안전 기반 플랜트 통합위험관리 패키지 기술개발(R&D) | 건설산업과 | |
| 건물에너지 소비 데이터 통합관리 기반 구축(R&D) | 녹색건축과 | 건축주거실 |
| 건축물 에너지 디지털 진단 및 설계(R&D) | 주택건설공급과 | |
| 국토교통기술 기반 주거생활환경 문제 해결사업(R&D) | ||
| 고층형 ZEB 3등급 공동주택 핵심기술개발(R&D) | ||
| 공동주택의 고층·단지화 및 생산성 제고를 위한 OSC 고도화 기술개발(R&D) | ||
| 건축물 해체기술 고도화 및 건축폐기물 자원화 기술개발(R&D) | 건축안전과 | |
| 건축물 화재확산 방지 및 피난성능 향상 기술개발(R&D) | ||
| 인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발(R&D) | 건축문화경관과 | |
| 광역단위 노후 건축물 디지털 안전워치 기술개발(R&D) | 건축정책과 | |
| 디지털 기반 건축시공 및 안전감리 기술개발(R&D) | ||
| 스마트+빌딩 핵심기술 개발(R&D) | ||
| 리튬기반 배터리 제조소 및 저장취급시설 안전을위한 기술개발(R&D) | 건축안전과 | 한국연구재단 |
| 석유 코크스 활용 수소생산 실용화 기술개발(R&D) | 기술정책과 | 수소인프라실 |
| 상용급 액체수소 플랜트용 압축기 핵심기술 개발 및 실증(R&D) | ||
| 대용량 청록수소 공급 시스템 기술개발 사업(R&D) | ||
| 해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발(R&D) | 도시활력지원과 | |
| RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술개발(R&D) | ||
| 수소도시용 수소배관망 국산화 및 실증기술 개발(R&D) | ||
| 자율주행 기술개발 혁신사업(R&D) | 자율주행정책과 | 교통실 |
| 한국형 Green NCAP 평가 기술 개발(R&D) | 자동차정책과 | |
| 전기자동차 안전성 평가 및 통합 안전 기술 개발(R&D) | ||
| 사용 후 배터리 안전관리 및 재제조 유통순환 기술개발사업(R&D) | ||
| 내연기관차-전기차 전환 안전성 검증 기술개발 및 튜닝 승인 실증(R&D) | ||
| 자동차전용도로 주행이 가능한 저상 좌석버스 표준모델 개발(R&D) | 생활교통복지과 | |
| 교통사고 유발 도로노면 위험요소 저감기술 개발(R&D) | 도로관리과 | |
| 대도시권 수요응답형 광역 모빌리티 서비스 실용화 기술개발(R&D) | 광역시설정책과 | |
| AI 데이터 중심의 화물차 운송 안전 향상기술개발(R&D) | 도로시설안전과 | |
| 탄소중립 수송부문 감축전략 고도화 기술개발(R&D) | 교통정책총괄과 | |
| 초장대 K-지하고속도로 인프라 안전 및 효율 향상 기술 개발(R&D) | 도로정책과 | |
| 암호화 사이버위협대응 기술연구개발(R&D) | 디지털도로팀 | 정보통신기획평가원 보안블록체인기획팀 |
| 철도차량부품개발사업(R&D) | 철도운행안전과 | 철도실 |
| 370kph 이상 고속운행 핵심기술 및 평가기준 개발(R&D) | ||
| 철도차량 및 용품 형식승인 기술기준 고도화 개발(R&D) | ||
| 내구연한 도래 노후 디젤기관차 대체를 위한 친환경 수소기관차 기술개발(R&D) | ||
| 수소전기동차 실증사업(R&D) | ||
| 산악벽지용 친환경 전기열차 기술 개발(R&D) | 철도시설안전과 | |
| 열차 탈선/침범사고 피해 최소화 및 위험도 저감기술 개발(R&D) | 철도건설과 | |
| 대심도 장대터널(GTX 등)의 재난 대응 복합훈련장 개발(R&D) | 철도안전정책과 | |
| 철도 종사자의 인적오류 분석·평가·예방 기술개발(R&D) | ||
| 초고속 하이퍼튜브 철도 인프라 핵심기술개발(R&D) | ||
| 데이터 기반 철도시스템 안전 평가·예측 기술 개발(R&D) | ||
| 민수용 GTF엔진 정비기술 및 인증체계개발(R&D) | 첨단항공과 | 항공우주실 |
| 항공기 개조 인증기술개발(R&D) | ||
| AI 진단 기반 항공기 로봇 검사 및 정비기술 개발(R&D) | ||
| 다목적 복수 저고도 드론교통관리시스템 및 드론식별기술개발(R&D) | ||
| 도심지 드론 운용 위험도 예측 및 안전성 평가기술 개발(R&D) | ||
| 데이터기반 항공교통관리 기술개발(R&D) | 항공교통과 | |
| 소형항공기용 수소연료전지 기반 추진시스템 인증체계 개발(R&D) | 항공기술과 | |
| 지능형 휴대수하물 보안검색 기술개발(R&D) | 항공보안정책과 | |
| 정지궤도 공공복합통신위성개발(R&D) | 항행위성정책과 | |
| 위성항법보정시스템 안전운용기술개발(R&D) | ||
| AI-XR 기반 비행장 원격관제 운용기술 개발(R&D) | ||
| 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발(R&D) | ||
| 도심항공모빌리티 가상통합운용 및 검증 기술개발(R&D) | 도심항공교통정책과 | UAM 국가전략기술 사업단 |
| 도심항공모빌리티 감시정보 획득체계 개발(R&D) | ||
| 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발(R&D) |