주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2022년 국토교통기술촉진연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
24,381,870,000 21,664,000,000 317,288,000 2,302,582,000 2,619,870,000 0 98,000,000
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
46 2 일반과제 빅데이터와 인공지능 기반의 발파굴착터널 자동설계기술 개발을 위한 기초연구 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 280,000 210,000 7,000 63,000 70,000 0 0
45 2 일반과제 사고 확률과 손실비용을 고려한 Web 4.0기반 정량적 위험성평가모델 개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 210,000 210,000 0 0 0 0 0
44 2 일반과제 상시미진동 계측 모바일 MEMS 가속도계 시스템 및 3D 지반주상도 생성 인공지능 알고리즘 개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 210,000 210,000 0 0 0 0 0
43 2 일반과제 석탄발전부산물 활용 대기 중 이산화탄소, 질소산화물 동시 저감 다공성 패널 기술개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 210,000 210,000 0 0 0 0 0
42 2 일반과제 선단확장부 보강이 가능한 현장타설 말뚝과 기능화된 산화그래핀을 이용하여 CO2저감(30%), 지지력 증가(30%) 및 건전성평가 기초기술 개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 200,000 200,000 0 0 0 0 0
41 2 일반과제 소음 스트레스 해소를 목적으로 한 거주자 감성 반응형 마스킹 사운드 자동 제어를 위한 머신러닝기반 IoT 원천기술 개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 210,000 210,000 0 0 0 0 0
40 2 일반과제 순환골재의 이산화탄소 처리(CO2 treatment)를 통한 친환경 지반 뒷채움 재료 및 이산화탄소 재이용(CO2 reuse) 기술 개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 160,000 160,000 0 0 0 0 0
39 2 일반과제 스마트 변형 감지 시스템을 활용한 사용자 중심 건축물 안전진단 및 모니터링 기술 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 210,000 210,000 0 0 0 0 0
38 2 일반과제 스마트 브리지 Level 3 를 위한 IoT 센싱 및 클라우드 시스템 개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 233,340 210,000 2,340 21,000 23,340 0 0
37 2 일반과제 실시간 교량 동적거동 예측(처짐 오차 5%이내)을 위한 무인조사차량 기반 비접촉식 안전진단 기술 개발 2021-04-01 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 210,000 210,000 0 0 0 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기