주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2021년 도시건축연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
27,042,884,000 20,006,000,000 740,277,000 6,058,307,000 6,798,584,000 0 238,300,000
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
8 5 연구단과제 10m급 대공간 한옥 설계, 시공 기술 개발 2017-04-25 ~ 2021-12-31 2021-01-01 ~ 2021-12-31 4,030,075 3,009,000 133,325 887,750 1,021,075 0 0
7 5 연구단과제 개방형 BIM기반의 건축설계 자동화지원 기술 및 첨단 유지관리 기반기술 개발 2017-03-31 ~ 2021-12-31 2021-01-01 ~ 2021-12-31 3,593,144 2,707,000 102,595 783,549 886,144 0 0
6 7 연구단과제 개폐식 대공간 건축물의 통합설계 엔지니어링 기술개발 2015-07-31 ~ 2022-12-31 2021-01-01 ~ 2022-12-31 2,690,804 1,998,000 69,484 623,320 692,804 0 0
5 3 연구단과제 소규모 건축물의 소비에너지 최적화 설계·시공 기술 개발 2019-04-11 ~ 2022-12-31 2021-01-01 ~ 2021-12-31 7,178,610 5,333,000 144,802 1,462,508 1,607,310 0 238,300
4 6 연구단과제 소형 건축물 및 비정형 부재 대상 3D 프린팅 설계, 재료 및 장비 개발 2016-11-15 ~ 2021-12-31 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2,198,990 1,621,000 66,920 511,070 577,990 0 0
3 6 연구단과제 신산업 육성 및 산업단지 활성화를 위한 미래형 산업단지 조성기술 개발 2016-08-31 ~ 2021-12-31 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2,572,261 1,967,000 75,151 530,110 605,261 0 0
2 4 연구단과제 환경성적표지 기반 생태건축의 성능 기준 및 모듈화·시공 기술 개발 2018-04-17 ~ 2022-12-31 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2,900,000 2,175,000 72,500 652,500 725,000 0 0
1 4 일반과제 건축물 비구조요소 내진성능 확보기술 개발 2018-04-13 ~ 2021-12-31 2021-01-01 ~ 2021-12-31 1,879,000 1,196,000 75,500 607,500 683,000 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기