주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2020년 도시건축연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
51,176,453,000 37,911,000,000 1,393,737,000 11,564,326,000 12,958,063,000 65,000,000 242,390,000
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
13 4 연구단과제 10m급 대공간 한옥 설계, 시공 기술 개발 2017-04-25 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 5,229,393 3,800,000 173,792 1,255,601 1,429,393 0 0
12 6 연구단과제 BEMS KS기반의 설계 시공 운영 관리 기술개발 및 실증 2015-08-14 ~ 2020-10-31 2020-01-01 ~ 2020-10-31 4,851,200 3,635,000 130,000 1,086,200 1,216,200 0 0
11 4 연구단과제 개방형 BIM기반의 건축설계 자동화지원 기술 및 첨단 유지관리 기반기술 개발 2017-03-31 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 7,417,758 5,633,000 195,927 1,588,831 1,784,758 0 0
10 6 연구단과제 개폐식 대공간 건축물의 통합설계 엔지니어링 기술개발 2015-07-31 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 4,561,644 3,400,000 116,234 1,045,410 1,161,644 0 0
9 6 연구단과제 건축물의 성능위주 화재안전 설계기준 및 화재안전성 향상 기술 개발 2015-07-31 ~ 2020-10-31 2020-01-01 ~ 2020-10-31 2,446,000 1,834,000 63,400 548,600 612,000 0 0
8 6 연구단과제 기후변화 적응형 도시열환경 설계시스템 기술 개발 2015-08-31 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 1,501,700 1,152,000 35,000 314,700 349,700 0 0
7 6 연구단과제 세계시장 선도를 위한 초고층빌딩 설계 및 시공 기술 개발 2015-12-22 ~ 2021-06-30 2020-01-01 ~ 2021-06-30 8,307,026 6,340,000 202,444 1,699,582 1,902,026 65,000 0
6 2 연구단과제 소규모 건축물의 소비에너지 최적화 설계·시공 기술 개발 2019-04-11 ~ 2022-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 3,914,560 2,754,000 85,900 832,270 918,170 0 242,390
5 5 연구단과제 소형 건축물 및 비정형 부재 대상 3D 프린팅 설계, 재료 및 장비 개발 2016-11-15 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 4,755,000 3,546,000 132,310 1,076,690 1,209,000 0 0
4 5 연구단과제 신산업 육성 및 산업단지 활성화를 위한 미래형 산업단지 조성기술 개발 2016-08-31 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 3,188,172 2,391,000 93,730 703,442 797,172 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기