주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2020년 건설기술연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
45,280,051,000 36,954,000,000 983,642,000 7,316,009,000 8,299,651,000 26,400,000 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
14 3 연구단과제 EMP 및 물리적 방호 구조물 건설 기술 개발 2018-04-13 ~ 2022-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 4,171,000 3,641,000 54,000 476,000 530,000 0 0
13 3 연구단과제 노후 도로시설(교량, 터널, 사면, 옹벽)의 내진성능관리 의사결정지원 기술 개발 2018-04-13 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2,697,000 2,697,000 0 0 0 0 0
12 6 연구단과제 도심지 소단면(Φ3.5m급) 터널식 공동구 설계 및 시공 핵심기술 개발 2015-11-30 ~ 2020-05-29 2020-01-01 ~ 2020-05-29 3,816,700 2,823,000 175,669 818,031 993,700 0 0
11 3 연구단과제 저비용 고성능 광촉매를 활용한 미세먼지 저감 건설기술 개발 2018-06-29 ~ 2023-02-28 2020-01-01 ~ 2020-12-31 6,622,611 5,130,000 181,371 1,311,240 1,492,611 0 0
10 4 연구단과제 중소 노후교량 실증기반 성능 및 보수보강 평가 연구 2017-04-28 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 8,199,000 8,199,000 0 0 0 0 0
9 5 연구단과제 케이블교량 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전주기 엔지니어링 및 가설공법 개발 2016-09-26 ~ 2021-09-25 2020-01-01 ~ 2020-12-31 5,228,160 3,554,000 197,795 1,476,365 1,674,160 0 0
8 5 일반과제 BIM 기반 도로·하천 시설물의 건설사업정보 통합관리기술 개발 2016-09-30 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 861,346 646,000 24,011 191,335 215,346 0 0
7 4 일반과제 TBM 커터헤드 설계자동화 및 운전·제어시스템 개발 2017-04-28 ~ 2021-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2,030,034 1,521,000 52,616 456,418 509,034 0 0
6 5 일반과제 글로벌 건설 엔지니어링 고급인력 양성 3 2016-02-26 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 145,200 132,000 0 0 0 13,200 0
5 5 일반과제 글로벌 건설 엔지니어링 고급인력 양성 4 2016-02-26 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 145,200 132,000 0 0 0 13,200 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기