주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2021년 공공혁신조달연계 무인이동체 및 SW플랫폼 개발 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
13,949,506,000 12,271,000,000 172,469,200 1,506,036,800 1,678,506,000 0 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
10 3 일반과제 공공임무용 무인이동체 탑재 임무SW 및 지상운용 SW 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2021-01-28 ~ 2021-12-31 1,521,000 1,391,000 14,250 115,750 130,000 0 0
9 3 일반과제 공공임무용 무인이동체 통합기술관리 및 시험평가체계 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2021-01-28 ~ 2021-12-31 1,631,000 1,491,000 14,000 126,000 140,000 0 0
8 1 일반과제 국토조사 및 지적재조사를 위한 고정밀 이미지 정보처리용 무인이동체시스템 개발 2021-07-01 ~ 2023-06-30 2021-07-01 ~ 2021-12-31 515,000 432,000 9,000 74,000 83,000 0 0
7 1 일반과제 도서산간지역에서 방범, 순찰을 위한 자동 반복 임무 수행용 무인이동체시스템 개발 2021-07-01 ~ 2023-06-30 2021-07-01 ~ 2021-12-31 574,896 434,000 15,918 124,978 140,896 0 0
6 3 일반과제 무인비행장치를 활용한 산불 대응체계 기술개발 2019-06-28 ~ 2022-12-30 2021-01-28 ~ 2022-12-30 487,200 402,000 5,360 79,840 85,200 0 0
5 3 일반과제 무인이동체기반 접근취약 철도시설물 자동화점검시스템 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2021-01-28 ~ 2021-12-31 3,214,000 2,774,000 48,000 392,000 440,000 0 0
4 3 일반과제 소형 무인비행장치를 활용한 다중이용시설 사고예방 및 안전 확보 기술개발 2019-06-28 ~ 2022-06-30 2021-01-28 ~ 2022-06-30 501,250 401,000 10,025 90,225 100,250 0 0
3 3 일반과제 우편 배송 라스트 마일 업무 혁신을 위한 무인비행장치 운영 기술 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-30 2021-01-28 ~ 2023-06-30 470,070 401,000 6,907 62,163 69,070 0 0
2 3 일반과제 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천관리 기술 개발 2019-06-28 ~ 2023-06-27 2021-01-28 ~ 2021-12-31 4,500,090 4,113,000 38,709 348,381 387,090 0 0
1 1 일반과제 해안 쓰레기 현장정보 수집을 위한 무인이동체시스템 개발 2021-07-01 ~ 2023-06-30 2021-07-01 ~ 2021-12-31 535,000 432,000 10,300 92,700 103,000 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기