주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기

  • home
사업현황 글 보기

2018년 교통물류연구 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
74,714,607,700 57,130,000,000 2,206,791,700 14,796,483,000 17,003,274,700 0 581,333,000
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
13 4 연구단과제 자율협력주행을 위한 LDM 및 V2X기반 도로시스템 개발 2015-07-28 ~ 2020-07-27 2018-01-12 ~ 2018-12-31 9,426,800 6,904,000 305,070 2,217,730 2,522,800 0 0
12 3 연구단과제 차량 ICT기반 긴급구난체계 구축 연구 2016-04-28 ~ 2019-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 4,274,000 3,343,000 101,690 829,310 931,000 0 0
11 2 연구단과제 휠체어 사용자가 탑승가능한 고속/시외버스 개조차량 표준모델 및 운영기술 개발 2017-04-27 ~ 2019-09-26 2018-01-01 ~ 2018-12-31 5,762,247 4,682,000 229,709 850,538 1,080,247 0 0
10 4 일반과제 도로변 수직구조물 충돌사고 및 도로작업자 위험도 경감기술 개발 2015-05-29 ~ 2019-05-28 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,937,000 2,200,000 73,700 663,300 737,000 0 0
9 4 일반과제 도로함몰 위험도 평가 및 분석기술 개발 2015-07-14 ~ 2019-05-13 2018-01-14 ~ 2018-12-31 1,914,000 1,433,000 53,000 428,000 481,000 0 0
8 1 일반과제 드론을 활용한 비탈면 및 도로포장 관리 효율화 기술 개발 2018-04-13 ~ 2020-12-31 2018-04-13 ~ 2018-12-31 1,282,000 961,000 34,600 286,400 321,000 0 0
7 1 일반과제 스마트 모빌리티 서비스 지원을 위한 통합결제 기술개발 및 시범운영 2018-08-31 ~ 2020-03-31 2018-08-31 ~ 2020-03-31 3,230,666 1,912,000 181,868 1,136,798 1,318,666 0 0
6 2 일반과제 운영환경에 유연한 레고형 셔틀.포장시스템 개발 2017-03-31 ~ 2020-03-30 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,549,334 1,912,000 65,833 571,501 637,334 0 0
5 2 일반과제 접이식 컨테이너 기술개발 2017-03-31 ~ 2020-09-30 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,390,000 1,434,000 124,280 831,720 956,000 0 0
4 3 일반과제 차로구분 정밀위치결정 교통인프라 기술 실용화 연구 2016-04-28 ~ 2018-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 3,744,239 2,807,000 106,577 830,662 937,239 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 3 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당자가 없습니다.