주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기

  • home
사업현황 글 보기

2018년 도시건축연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
41,301,696,000 32,784,000,000 944,142,000 7,445,031,000 8,389,173,000 128,523,000 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
7 3 연구단과제 신산업 육성 및 산업단지 활성화를 위한 미래형 산업단지 조성기술 개발 2016-08-31 ~ 2021-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,017,032 1,702,000 38,140 276,892 315,032 0 0
6 5 연구단과제 저에너지 건축물 보급 및 확산을 위한 건축물 에너지 통합지원시스템 개발 2014-09-01 ~ 2019-11-30 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,825,950 2,431,000 38,822 277,605 316,427 78,523 0
5 5 연구단과제 주거단지내 유기성 폐자원의 활용촉진을 위한 실증연구 2014-09-21 ~ 2018-12-20 2018-01-01 ~ 2018-12-20 842,020 574,000 38,700 229,320 268,020 0 0
4 6 연구단과제 지능형 도시정보관리시스템 개발 연구 2013-12-26 ~ 2019-03-31 2018-01-01 ~ 2019-03-31 4,000,570 3,505,000 52,207 443,363 495,570 0 0
3 1 연구단과제 환경성적표지 기반 생태건축의 성능 기준 및 모듈화·시공 기술 개발 2018-04-17 ~ 2022-12-31 2018-04-17 ~ 2018-12-31 638,000 478,000 16,000 144,000 160,000 0 0
2 2 일반과제 POST-2020 대응 건물부문 온실가스 배출 전망 및 감축 잠재량 분석 기술 개발 2017-03-31 ~ 2020-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,021,000 765,000 25,600 230,400 256,000 0 0
1 1 일반과제 건축물 비구조요소 내진성능 확보기술 개발 2018-04-13 ~ 2021-12-31 2018-04-13 ~ 2018-12-31 907,000 478,000 51,000 378,000 429,000 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당자가 없습니다.