주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기

  • home
사업현황 글 보기

2018년 물관리연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
28,946,315,450 23,427,000,000 548,609,850 4,170,705,600 4,719,315,450 0 800,000,000
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
13 2 연구단과제 골든타임 확보를 위한 유역 시공간 상세 홍수예보 기술 개발 2017-04-05 ~ 2021-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,892,690 1,722,000 19,262 151,428 170,690 0 0
12 5 연구단과제 국토관측센서 기반 광역 및 지역 수재해 감시·평가·예측 기술 개발 2014-07-01 ~ 2019-03-31 2018-02-01 ~ 2018-12-31 7,414,667 6,026,000 70,271 518,396 588,667 0 800,000
11 5 연구단과제 기후변화 대비 수자원 적응기술 개발 2014-09-15 ~ 2019-06-14 2018-01-15 ~ 2018-12-31 5,645,834 4,782,000 103,490 760,344 863,834 0 0
10 3 연구단과제 능동형 하천정보 운영을 통한 다차원 하천관리 체계 구축 및 활용기술 개발 2016-09-28 ~ 2021-09-27 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,158,770 956,000 21,120 181,650 202,770 0 0
9 2 연구단과제 대규모 용수공급 관로의 정밀탐상 장비 및 구조적 상태감시 시스템 개발 2017-04-01 ~ 2020-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,017,098 1,435,000 96,679 485,419 582,098 0 0
8 3 연구단과제 수재해 피해 저감을 위한 전파강수계 및 측정 시스템 개발 2016-06-01 ~ 2019-05-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,799,667 1,435,000 36,467 328,200 364,667 0 0
7 2 연구단과제 스마트워터그리드 시설 운영 및 유지관리 고도화 실증 연구 2017-04-14 ~ 2019-12-31 2018-01-10 ~ 2018-12-31 1,947,000 1,435,000 53,180 458,820 512,000 0 0
6 3 연구단과제 시장 맞춤형 모듈화 기반의 분산형 용수공급시설 실증 연구 2016-06-01 ~ 2020-05-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,972,720 1,433,000 58,622 481,098 539,720 0 0
5 7 연구단과제 자연과 인간이 공존하는 생태하천 조성기술 개발 2012-07-26 ~ 2018-10-25 2018-03-01 ~ 2018-10-25 1,584,269 1,335,000 24,928 224,341 249,269 0 0
4 3 연구단과제 친환경 신소재를 이용한 고강도 제방 기술 개발 2016-06-01 ~ 2021-05-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,581,700 1,435,000 14,700 132,000 146,700 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당자가 없습니다.