주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기

  • home
사업현황 글 보기

2018년 도시건축연구사업 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
41,301,696,000 32,784,000,000 944,142,000 7,445,031,000 8,389,173,000 128,523,000 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
17 2 연구단과제 10m급 대공간 한옥 설계, 시공 기술 개발 2017-04-25 ~ 2021-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,280,500 1,435,000 116,250 729,250 845,500 0 0
16 4 연구단과제 BEMS KS기반의 설계 시공 운영 관리 기술개발 및 실증 2015-08-14 ~ 2020-10-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 3,188,000 2,391,000 82,900 714,100 797,000 0 0
15 2 연구단과제 개방형 BIM기반의 건축설계 자동화지원 기술 및 첨단 유지관리 기반기술 개발 2017-03-31 ~ 2021-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,411,174 1,804,000 76,420 530,754 607,174 0 0
14 4 연구단과제 개폐식 대공간 건축물의 통합설계 엔지니어링 기술개발 2015-07-31 ~ 2020-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,447,217 1,830,000 65,628 551,589 617,217 0 0
13 4 연구단과제 건축물의 성능위주 화재안전 설계기준 및 화재안전성 향상 기술 개발 2015-07-31 ~ 2020-06-30 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,862,000 1,396,000 49,800 416,200 466,000 0 0
12 5 연구단과제 국가표준 한국건축규정 개발 2014-11-11 ~ 2019-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 1,510,000 1,510,000 0 0 0 0 0
11 4 연구단과제 기후변화 적응형 도시열환경 설계시스템 기술 개발 2015-08-31 ~ 2020-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,188,340 1,836,000 35,240 317,100 352,340 0 0
10 5 연구단과제 도시 거주성 및 기능성 향상을 위한 도시재생 실증연구 2014-07-01 ~ 2018-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2,998,000 2,998,000 0 0 0 0 0
9 4 연구단과제 세계시장 선도를 위한 초고층빌딩 설계 및 시공 기술 개발 2015-12-22 ~ 2020-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 6,326,783 4,782,000 153,655 1,341,128 1,494,783 50,000 0
8 3 연구단과제 소형 건축물 및 비정형 부재 대상 3D 프린팅 설계, 재료 및 장비 개발 2016-11-15 ~ 2021-12-31 2018-01-01 ~ 2018-12-31 3,838,110 2,869,000 103,780 865,330 969,110 0 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당자가 없습니다.