R&D, 신기술 및 국토교통 기술정보를
알려드립니다.
국토교통과학기술진흥원은 Q&A, 고객제안, 공모전 등을
통해 국민이 함께 참여하며 만들어갑니다.
KAIA는 사회적가치를 실현하는 R&D전문기관으로서
국민의 안전과 삶의 질 향상을 위해 노력하겠습니다.
* '24년 시행계획 바로 가기 : 바로가기
구분 | 사업명 | ’24년(정출금, 백만원) | 사업내용 |
---|---|---|---|
국토기술분야 (28개 사업) |
스마트건설기술개발사업 | 19,756 | 건설산업의 디지털화 및 자동화를 위한 “기술혁신 및 산업생태계 조성” |
탄소 고분자 부식 ZERO 철근대체재 기술 개발 | 2,971 | 건설 부재의 비부식·고강도·경량화를 통한 유지보수비 절감 등을 위해 탄소섬유보강복합체 (CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic)를 활용한 부식ZERO 저비용 건설용 철근대체재 (탄소보강근, 탄소그리드) 개발 및 실용화 |
|
기반시설 첨단관리(Total care) 기술 개발 | 3,000 | 기반시설을 선제적으로 관리하여 안전과 지속가능성을 극대화하는 기반시설 첨단관리 기술 개발 |
|
TBM 굴진향상을 위한 연속굴착 기술개발 | 3,000 | 7∼8m급 TBM(Tunnel Boring Machine) 터널공사의 시공성 향상을 위한 연속굴착형 TBM과 세그먼트의 통합 시공기술 개발 및 실증 |
|
BIM 기반 인프라 설계 프로세스 디지털 협업 체계 개발 | 1,951 | 도로 인프라 분야 전면 BIM 설계 도입 및 정착을 위한 BIM 기반 디지털 협업 체계 개발 및 실증 | |
신소재 기반 부유식 구조체 기술개발 | 2,260 | 해상 부유식 인프라의 효율적 구축을 위한 확장형 모듈러 부유식 구조체건설기술 확보 및 신형식 부유식 교량시스템 설계역량 선점 |
|
공동구 활성화를 위한 스마트 운영 및 성능개선 기술 개발 | 2,794 | 도심지 지하공간 내 공동구의 안전하고 효율적인 운영 관리를 위한스마트 운영체계 및 성능개선 기술 개발 |
|
고위험 건설기계 안전성 평가 및 관리 기술 개발 | 3,300 | 고위험 건설기계의 사고 예방을 위한 안전성 평가 기술개발 및 안전 관리체계 고도화 | |
그린 해상교량 기술개발 | 1,000 | 해상교량의 안전한 유지관리를 위한 고기능‧저탄소화 기술을 개발하고, 그린에너지 기반 에너지 자립형 해상교량 실증을 통한 실용화 기술 확보 |
|
지하공간 활용 도시기반 복합 플랜트 실증 연구 | 749 | 환경기초시설의 도심지 편입 및 주민편익 증대를 위한 지하공간을 활용한 도시기반 복합 플랜트의실증 및 건설기술 확보 |
|
미활용 자원 기반 바이오매스 플랜트 실증 기술개발 | 3,837 | 동남아시아 등 해외건설 신시장 진출에 기여하기 위해 바가스, 왕겨 등 미활용 바이오매스로 재생연료를 활용하는 플랜트 건설·운영기술 개발 및 사업화 지원을 위한 실증 플랫폼 구축 |
|
AI 기반 가스·오일 플랜트 운영·유지관리 핵심기술 개발 | 1,318 | 플랜트 안전성 제고 및 효율 향상을 위해 지능정보기술을 연계하여가상화 운영 플랫폼 구축 및 사전 사고예방이 가능한 예지·진단기술개발을 통한 가스·오일 플랜트분야 운영·유지관리기술 고도화와 실증플랜트 적용·운영기반 플랫폼 구축 및 검증 기술개발을 통한 기술 상용화를 지원하는 것 |
|
시설물 안전 기반 플랜트 통합위험관리 패키지 기술개발 | 1,689 | 플랜트 및 시설물 안전성 확보를 위한 플랜트 전주기 안전 통합관리 패키지 구축 기술 개발 | |
비전통오일 생산플랜트 건설 핵심기술 개발사업 | 16,688 | 비전통오일 생산플랜트 핵심기술 개발 및 실증을 통해 중·상류(생산·이송) 부문 플랜트 건설시장으로진출 확대기반 마련 |
|
해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발 | 4,670 | 수소버스 기반 대중교통 인프라 국산화 기술개발 및 실증 플랜트 구축·운영을 통한 해외 시장 진출토대 마련 |
|
수소도시용 수소배관망 국산화 및 실증기술 개발 | 551 | 도시내 수소 이송을 위한 수소관망 구축·운영기술 개발과 실증을 통한 안전성, 사용 적합성, 수용성 확보 |
|
인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발 | 4,797 | 건축설계 3대 분야(계획설계, 상세설계, 행정지원) 인공지능 기반 설계 기술 개발을 통해 설계 생산성 향상 및 글로벌 경쟁력 향상 |
|
디지털 국토정보 기술개발사업 | 15,153 | 고정밀·고품질의 3차원 디지털 국토정보에 동적 정보를 연계하여 국가 공간정보를 고도화하기 위한 핵심 기술 개발 |
|
공간 지식추론 엔진 기술개발 | 1,037 | 공간정보에 특화된 공간 지식추론 엔진(공간AI)을 개발하여 공공 정보시스템 고도화 및 공간정보 스타트업 육성 기반 마련 |
|
위성정보 빅데이터 활용 국토종합 관리기술개발 | 4,167 | 다종위성정보 및 부가공간정보와 AI기술을 활용하여 공공 및 민간 국토관리에 적용 가능한 기술개발 및 시범적용 |
|
광역단위 노후 건축물 디지털 안전 워치 기술개발 | 1,220 | 중소규모 노후 건축물의 구조·화재 안전관리를 강화하기 위해 디지털 기반의 안전현황 신속조사·원격점검 및 관리․서비스 기술개발 |
|
디지털기반 건축시공 및 안전감리 기술개발 | 4,000 | 건축현장의 생산성과 안전성을 향상시키기 위한 디지털 기술혁신 및 자동화 기술 개발 |
|
빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술개발 | 2,679 | 미래 사회변화에 대응하기 위한 빅데이터 기반의 과학적이고 객관적인 인공지능 도시계획(기본 및 관리계획) 기술개발 |
|
국토교통기술 기반 주거생활환경 문제 해결사업 | 949 | 지속적으로 사회문제를 야기하고 있는 생활소음 등 주거생활 3대 난제 해결을 위한 기술 등의 개발 보급 확대 |
|
건물에너지 소비 데이터 통합관리 기반 구축 | 921 | 건물부문 2050 탄소중립 이행을 위한 증거기반 건물에너지 성능평가 핵심기술개발 및 유관데이터 통합 관리 체계 실증 |
|
건축물 해체기술 고도화 및 건축폐기물 자원화 기술개발 | 515 | 건축물 안전해체 기반 마련을 위한 해체 계획 자동화 및 해체 공법·장비 고도화 기술 개발 | |
스마트시티 인프라 AIoT 핵심기술 개발 | 2,921 | AI 기반 지능형 스마트시티 구현과 활성화를 위해 도시 인프라 정밀 모니터링 및 디지털 트윈 등 혁신기술의 기반이 되는 스마트시티 인프라 AIoT(AI+IoT) 핵심기술의 개발 및 실증을 통한 기술 고도화 |
|
디지털트윈 기반 화재재난 지원 통합플랫폼 기술개발 | 1,000 | 대형 재난에 의한 피해를 저감하기 위해 주요 라이프라인이 집중된 지하 공간(공동구, 일반구 등)에 대한 다양한 재난 정보를 디지털트윈 공간에 통합하여 재난상황 발생 시 능동 대처가 가능한재난안전관리 통합 플랫폼 기술 개발 |
|
교통기술분야 (43개 사업) |
고부가가치 융복합 물류 배송·인프라 혁신기술개발 사업 | 19,171 | 공공 인프라를 이용하여 도시 공동 생활물류 기술 및 라스트마일 스마트 배송기술을 개발하고, 물류 디지털 정보 통합관리 플랫폼 및 인터페이스 구축을 통한 표준화·실증 추진 |
자율주행 기술개발 혁신사업 | 59,412 | 자동차-ICT-도로교통 융합신기술 서비스 개발 및 법·제도 개선, 표준화 등 융합생태계 기반마련을 통한 자율주행 융합신산업 발굴·육성, 자율주행 신뢰도 확보 및 공공서비스 개발을 통한 국민수용성 향상으로 교통사고 저감 등 사회적 현안 해결 |
|
대도시권 수요응답형 광역 모빌리티 서비스 실용화 기술개발 | 1,671 | 광역대중교통 수단이 부족한 신도시 지역의 광역대중교통 공급을 위해 수요에 즉각적으로 대응이 가능한 대도시권 수요응답형 광역모빌리티 서비스 및 운영 기술 개발 |
|
물류시설 화재 안전성 및 위험도 관리 기술 개발 | 3,000 | 첨단화·대형화된 물류시설 급증에 따른 화재 위험도 증가에 대비하여 화재시 작업자와 인근 주민의인명피해 저감을 위해 물류시설 안전 시스템 개선 및 피난 안정성 향상 |
|
한국형 어린이 통학버스 안전성 향상기술 개발 | 864 | 교통사고 시 피해가 큰 어린이의 신체적 특성을 고려해 어린이 성장발달에 기반한 안전장치 및 안전기술,한국형 어린이 통학버스 모델 개발 |
|
한국형 Green NCAP 평가 기술 개발 | 4,050 | 수송부문 국가 온실가스 감축(CO2감축효과: 연평균 3백만톤)을 유도하는 Green NCAP 평가기술 및 실용화 기술 개발(제도화까지 연계) |
|
전기자동차 안전성 평가 및 통합 안전 기술 개발 | 3,600 | 전기차 배터리 등 국민안전에 꼭 필요한 핵심장치에 대한 안전인증체계 구축 및 운행 중인 전기차의 안전성 확보를 위한 전기차 안전성 평가 기술개발 |
|
자동차전용도로 주행이 가능한 저상 좌석버스 표준모델 개발 | 1,986 | 휠체어 사용자 등 교통약자의 중거리* 이동권 보장을 위한 자동차 전용도로 주행이 가능한 저상 좌석버스 표준모델 개발 |
|
암호화 사이버위협대응 기술연구개발사업 | 500 | 도로교통 공공 서비스·인프라에 대한 암호화된 사이버위협을 선제적으로탐지·대응하기 위한 보안관제 원천기술 개발·실증 및 부처 간 공유·협력 추진 |
|
차세대 중형위성2호 대체발사 지원사업 | 4,526 | 국가연구개발사업으로 개발된 차세대중형위성 2호 발사를 위해 대체 발사체를 활용하여 위성의 성공적 발사를 지원 |
|
AI 데이터 중심의 화물차 운송 안전 향상 기술개발 | 2,889 | 화물차 과적·적재 불량 문제 해결을 위해 AI 기술을 활용한 고속 다차로의 과적/적재불량 판별진단 기술 개발 |
|
교통사고 유발 도로노면 위험요소 저감기술 개발 | 2,952 | 악천후 및 폭설 등 기상악화시 도로 주행중 교통사고 유발 노면 위험요소 예방을 위한 탐지·저감 기술 확보 및 교통사고 예방을 위한 도로·환경, 인적요인, 차량요인 등을 평가하는 도로안전도 평가·등급화 기술 개발 |
|
초장대 K-지하고속도로 인프라안전 및 효율 향상 기술개발 | 2,340 | 도심지 등의 극심한 교통 지·정체 문제 해결 및 상부공간 활용을 위한 K-지하고속도로 인프라 안전 및 효율 향상 기술 개발 |
|
철도차량부품개발사업 | 28,310 | 외산의존 부품 국산화 및 시장선도형 고성능 부품 개발과 체계적인 성능 검증 지원을 통한 철도부품 중소기업의 경쟁력 제고 및 자생가능 철도산업 생태계 조성 |
|
철도인프라 생애주기 관리를 위한 BIM기반 통합플랫폼 개발 | 2,820 | 철도인프라 BIM기반의 전 생애주기(발주·설계·시공·유지관리) 관리를 위한 통합 플랫폼 구축 및 실증 |
|
광역 일반 및 고속철도용 열차자동운전시스템 개발 | 4,178 | 궤도회로를 사용하지 않는 ETCS(European Train Control System) Lv3급(이동폐색) 한국형 고속 열차제어시스템 및 자동운전 기술의 실차 성능검증 |
|
전동차용 급곡선 주행 능동조향대차 실용화 기술 개발 | 816 | 전동차 운행시 발생되는 스킬소음, 미세먼지, 분진을 근원적으로 저감시키기 위한 전동차용 능동조향대차 실용화기술 확보 |
|
트램-트레인 국내도입을 위한 직결운행 핵심기술 개발 | 2,000 | 트램의 도심지 트램노선(매립형궤도)-일반철도 노선(표준궤도) 간 직결 주행을 위한 이종궤도 호환기술 개발 |
|
열차 탈선/침범사고 피해 최소화 및 위험도 저감기술 개발 | 900 | 열차 탈선ㆍ침범 사고에 의한 피해 최소화를 위한 열차 탈선 및 침범사고 피해 최소화 기술 개발 및 성능검증 지원 |
|
철도 배전선로 케이블 무전원 무선 안전 감시 기술 개발 | 1,282 | 무전원 무선 기술을 활용한 철도 배전선로의 실시간 상태 감시 및 위험도 평가·예측 기술개발을 통한 철도안전체계 구축 |
|
철도 신호제어시스템 적합성평가 기술개발 | 1,418 | 한국형 철도 신호시스템(KTCS-2)의 국제수준 상호운영성 및 안전성 확보를 위한 공인 적합성평가(시험․검사) 기술 개발과 국가공인 인정 획득 |
|
370kph 이상 고속운행 핵심기술 및 평가기준 개발 | 5,111 | 고속철도차량 운행속도 향상(300km/h→370km/h)에 따른 문제점 해결을 위한 고속철도차량 핵심 기술과 적합성 평가기술 개발로 국가 고속철도 속도향상 기반구축 및 국내 기술 경쟁력 확보 |
|
철도차량 및 용품 형식승인 기술기준 고도화 개발 | 3,577 | 신기술 적용 철도차량 및 용품의 국내 도입을 위한 형식승인 기술기준 및 철도표준 정비 및 고도화 |
|
철도차량 ECVM 시스템 기술개발 | 516 | 철도차량 오물(분뇨) 수거 시스템 기술개발을 통한 국내 간선철도 차량의 안정적인 유지보수 기지확보 및 위생환경 조성 |
|
도시철도 회생전력 유휴에너지를 이용한 도심형 수소모빌리티 확산 인프라 기술개발 |
1,060 | 도시철도 회생전력 등 유휴에너지를 활용하여 도심내에서 수소를 생산하고 충전할 수 있는 인프라모델을 개발하고 검증함으로써 수소모빌리티 확산 기반 마련 |
|
대심도 장대터널(GTX 등)의 재난 대응 복합훈련장 개발 | 2,776 | GTX 등 철도 대심도 지하시설에서 발생할 수 있는 고위험 재난에 대한 진단·대응 기술을 개발하여 철도 이용자의 안전을 확보 |
|
철도 종사자의 인적오류 분석·평가·예방 기술개발 | 2,766 | 4차 산업혁명 기술 기반 철도 종사자 인적오류 분석·평가·예방 기술개발·보급을 통해 철도종사자 인적오류 기인 열차사고 및 사상사고 저감에 기여 |
|
내구연한 도래 노후 디젤기관차 대체를 위한 친환경 수소전기 기관차 기술개발 |
3,000 | 내구연한 도래 노후 디젤기관차를 대체하여 비전철화 구간에서 승객과 화물을 운송할 수 있는 친환경 수소전기기관차 기술개발로 철도 분야 탄소중립 실현 |
|
빅데이터 기반 항공안전관리ㆍ보안인증 기술개발 | 1,475 | 전 세계적인 항공교통량·사고 건수 증가 및 국내 항공보안 정책 대응을 위한 빅데이터 기반 지능형 항공안전관리시스템 및 항공보안인증기술개발 |
|
정지궤도 공공복합통신위성개발 | 11,062 | 정지궤도 위성에 탑재하여 항공기 정밀위치 보정정보를 제공하는 위성항법 보정 탑재체 개발을 통한 국내 기술력 확보 및 항법보정 위성기술 고도화 |
|
항공기 개조 인증기술개발 | 3,306 | 항공기 부품 및 개조 안전성 확인을 위한 인증기술 개발을 통해 국내 항공인증 역량 강화하고 항공정비산업(MRO) 활성화에 기여 |
|
데이터기반 항공교통관리 기술개발 | 2,921 | 국제민간항공기구 권고사항(ASBU) 이행을 위한 데이터기반 미래 항공 교통관리 기술개발 | |
위성항법보정시스템 안전운용기술개발 | 616 | 한국형 정밀 GPS 위치보정시스템(KASS) 안전운용을 위한 국제표준기술기준을 만족하는 시스템 성능 유지․감시 및 운영 기술개발 |
|
차세대 대인 보안검색 기술개발 | 3,697 | 테라헤르츠 기반의 대인 신발 보안검색 시스템 개발 및 상용화 기반 마련 | |
지능형 휴대수하물 보안검색 기술개발 | 3,295 | 디지털 3차원 CT 기반 휴대수하물 보안검색 시스템 개발 및 상용화기반 마련 | |
도심항공모빌리티 가상통합운용 및 검증 기술개발 | 8,080 | 한국형 도심항공교통 그랜드챌린지(K-UAM GC) 및 UAM의 ‘25년 초기 상용화 서비스 계획에 따라가상통합운용시스템 개발을 통한 UAM 이해관계자·종사자의 운용능력 사전확보 및 성능·검증 |
|
도심항공모빌리티 감시정보 획득체계 개발 | 7,602 | 도심항공모빌리티(UAM, Urban Air Mobility)의 도심지內 안전 운항을 위해 필요한 항공정보(통신, 항법, 감시)에 대한 획득 및 활용체계를 개발하고 신뢰성을 검증하여 K-UAM ’25년 초기 상용화 서비스 시작 지원 |
|
민수용 GTF엔진 정비기술 및 인증체계개발 | 1,440 | 해외 의존도가 높은 차세대 친환경 항공기 엔진 정비(MRO) 능력·인프라 기반 확대 및 엔진 부품 수리·정비 기술 확보 |
|
한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 | 42,427 | KPS 위성을 통해 한반도 주변에 초정밀 PNT 정보를 제공하고, 교통·통신 등 국가 인프라 운영의 독자성 보장 |
|
AI 진단 기반 항공기 로봇 검사 및 정비기술 개발 | 960 | 기존 노동집약적인 항공기 외관과 부품 검사 효율화를 위한 로봇 및 AI 손상 진단 기반 항공기 기체 외관·부품의 검사·수리·인증기술 개발 |
|
소형항공기용 수소연료전지 기반 추진시스템 인증체계 개발 | 593 | 항공부문 탈탄소화 및 에너지 혁신을 위한 소형항공기용 수소연료전지 기반 추진시스템의 항공선진국과 동등한 수준에 부합하는 인증체계 개발 |
|
다목적 복수 저고도 드론 교통관리시스템 및 드론식별기술 개발 | 2,000 | 저고도 무인비행장치(드론)의 안전성 증대 및 교통관리체계 마련을 위한 비행경로· 교통관리체계 기술개발 및 실증시험을 통한 운영기반 구축 |
|
한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발 | 11,999 | K-UAM 초기 상용화(`25년∼) 이후 본격 성장기의 안전운용체계 확보를 위한 기술성·안전성·사회적 수용성이 검증된 핵심기술 개발로 UAM 운송시장 활성화 기반 조성에 기여 |
|
기반구축분야 (11개 사업) |
건설분야 성능기반 표준실험절차 개발 | 1,797 | 국토교통 분야 기술․제품의 성능평가 검인증 체계를 강화하기 위한 국제수준의 시험방법 개발 및 실험절차 표준화 |
국토교통 데이터 산업 생태계 플랫폼 구축 | 3,840 | 국토교통 산업 전반의 디지털 전환을 가속화하고, 데이터 소외계층 없이 “누구나 편리하고 안전하게” 데이터를 생산·유통·활용할 수 있는 데이터 경제 생태계 조성과 이를 위한 공통 기반기술 개발 및 활용체계 구축 |
|
지역도심 융합기술 연구개발사업 | 5,000 | 국토교통분야 융합기술의 지역주도 개발·실증을 통해 지역 도심융합 특구 특화산업 및 기업 육성을 위한 기반 마련 |
|
국토교통 기술사업화를 위한 이어달리기 사업 | 3,339 | 공공 및 민간 보유 국토교통 분야 R&D 기술의 현장적용 및 시장보급 등을 위한 기술사업화 지원 |
|
국토교통 DNA 플러스 융합기술대학원 육성사업 | 5,950 | 미래산업 핵심기술인 DATA, NETWORK, AI를 국토교통 신산업과 연계한 기술개발을 지원하여, 대학의 혁신역량 향상 및 융ㆍ복합 전문인력 양성 |
|
성과확산형 국토교통 국제협력 연구개발 사업 | 1,600 | 국토교통 분야 우수기술의 해외시장 진출을 위해 기술개량, 현지 실증 등을 지원하는 수요국 시장 맞춤형 국제공동 연구개발사업 |
|
협력거점형 국토교통 국제 협력 연구개발 사업 | 2,865 | 국토교통분야 과학기술 글로벌 경쟁력 강화 및 초격차 기술확보를 위해 전문성·네트워크를 보유한 해외 유수기관과 연계하여 다양한 형태의 국제공동연구를 수행하고, 지속적인 협력과제 발굴 및 국제협력 강화를 위한 글로벌 기술협력거점 구축 |
|
국토교통연구기획 | 3,654 | 국토교통 분야의 혁신성장동력 확보를 위한 신규 R&D 사업·과제 기획 추진 | |
기후대응기금 (9개 사업) |
석유 코크스 활용 수소생산 실용화 기술개발 | 873 | 석유 코크스를 활용하여 고순도의 수소를 추출하는 대용량 저가 수소 생산 통합 시스템 인프라 구축과 국내 실증 지원 |
상용급 액체수소 플랜트용 압축기 핵심기술 개발 및 실증 | 3,711 | 액체수소플랜트 주요 핵심설비인 냉매 압축기의 국산화 개발과 실증을 통해 액체수소의 생산효율 제고 및 대용량 수소 저장 운송 기반 확대 |
|
RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술개발 | 7,944 | 재생에너지 발전단지의 에너지를 균질화하고, 안정적이고 경제적인 RE100 구현을 위한 인프라 기술개발 및 실증 |
|
공기액화 기반 에너지 저장 및 활용 시스템 기술 개발 | 4,623 | 정부의 2050 탄소중립 사회의 실현과 국토부 제로에너지시티 구현을 위한 2 MW/6 MWh급 공기액화 에너지저장 및 활용시스템 핵심기술 개발 및 기술 실증 지원 |
|
온실가스 저감을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발 | 705 | 국가 온실가스 산정 대상 중 LULUCF 부문의 정주지·기타토지 온실 가스 산정 및 저감기술 개발을 통해 탄소중립형 국토공간 조성 지원 |
|
탄소공간지도기반 계획지원 기술개발 | 3,516 | (탄소공간지도기반 계획지원 기술개발) 지역·공간단위 탄소중립 정책 추진을 위한 탄소중립 공간계획 지원기술 개발 및 실증 (국토교통분야 수소 기술의 전과정평가 방법론 개발 및 시범적용) 국토 교통분야 수소 기술의 탄소중립 기여도 등 정량적 산출을 위한 국제 표준 기반의 전과정평가 방법 및 플랫폼 개발 |
|
건축물 에너지 디지털 진단 및 설계 | 1,122 | 건축물 그린리모델링의 신속한 지원을 위한 건축물 에너지 성능 진단 및 설계 자동화 기술 개발 |
|
탄소중립 수송부문 감축전략 고도화 기술개발 | 3,000 | ’30년 수송부문 국가 온실가스 감축 목표(NDC*) 달성을 위해 수송부문 데이터 기반 정량적 탄소중립 이행관리체계를 구축하고 온실가스 감축을 위한 핵심기술 및 전략 개발 |
|
산악벽지용 친환경 전기열차 기술 개발 | 2,328 | 국내 산악지역 등의 이동 편의 증진․교통서비스 향상을 위한 친환경 산악철도 시스템 개발 및 시범노선 구축․운영 추진 |
|
합 계 (91개 사업) | 459,150 | 정책연구개발사업, 국토교통연구개발운영지원사업 및 국토교통과학기술진흥원 기획관리평가비(일반, 교특) 포함 |