교통신기술
기본정보
| 지정번호 | 56 |
|---|---|
| 지정년도 | 2022 |
| 고시번호 | 2022-318 |
| 고시일자 | 2022-06-17 |
| 신기술명 | 전차선로의 지지설비 상태를 고해상도 영상획득하여 검사하는 기술 |
| 키워드 | 철도시설물 / 시설물 검사 / 시설물 상태진단 / 자동검사 / 유지보수 |
| 과학기술표준분류 | 건설 교통 > 철도교통기술 > 철도시스템 유지관리기술 |
| 기술분류 | 운영및관리 > 철도운영 및 관리 > 철도 유지보수 |
| 범위 | 철도차량에 탑재된 검사장비를 이용하여 전차선로의 지지설비의 변형, 파손 및 탈락 유무 등을 고해상도 영상획득하여 자동으로 검사하는 기술 |
| 내용 | 이 신기술은 철도차량(검측차·영업열차)에 탑재된 검사장비를 이용하여 차량 운행 중 고해상도 영상획득하여 전차선로의 지지설비의 변형, 파손 및 탈락 유무 등을 자동으로 검사하는 기술이다. |
| 보호기간 | 2022-06-17 ~ 2030-06-16 |
개발자
| 번호 | 법인명(개인명) | TEL | 주소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 투아이시스(주) | 031-360-7480 | 경기 안양시 만안구 덕천로 16 (안양동) |
총괄담당자
| 담당자이름 | |
|---|---|
| 신정철 | sjc@2isys.com |
홍보자료
1 / 9
지식재산권
| 번호 | 등록구분 | 등록번호 | 권리자 | 등록일 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 특허등록 | 100994159 | 투아이시스(주) | 2010-11-08 | 전차선로시설물 변형 영상감시 시스템 |
| 2 | 특허등록 | 101058179 | 투아이시스(주) | 2011-08-12 | 팬터그래프 결함 감시 시스템 |
| 3 | 특허등록 | 101602376 | 투아이시스(주) | 2016-03-04 | 열차 결함 모니터링 시스템 |
| 4 | 특허등록 | 101701160 | 투아이시스(주) | 2017-01-24 | 가동브래킷 변형 검사 시스템 |
| 5 | 특허등록 | 102017870 | 투아이시스(주) | 2019-08-28 | 실시간 선로 결함 검측 시스템 |
| 6 | 특허출원 | 1020180149783 | 투아이시스(주) | 2018-11-28 | 도시철도 전차선로의 마모 및 결함 검측시스템 |
다운로드
1. 교통신기술 요약자료.pdf
2. 교통신기술 소개자료.pdf
3. 홍보용 책자(내용).pdf
4. 홍보용 책자(부록).pdf
6. 개발자 정보.pdf
7. 신기술 상세.pdf
8. 절차.pdf
9. 산업재산권.pdf
연도별 실적
(단위 : 원, 건)
| 년도 | 현장활용건수 | 제품판매건수 | 활용금액 |
|---|---|---|---|
| 등록된 실적이 없습니다. | |||
| 총계 | 0 | 0 | 0 |
계약유형별 실적
(단위 : 원, 건)
| 계약유형 | 현장활용건수 | 제품판매건수 | 활용금액 |
|---|---|---|---|
| 등록된 실적이 없습니다. | |||
| 총계 | 0 | 0 | 0 |
지역별 실적
(단위 : 원, 건)
| 지역 | 현장활용건수 | 제품판매건수 | 활용금액 |
|---|---|---|---|
| 등록된 실적이 없습니다. | |||
| 총계 | 0 | 0 | 0 |
금액구간별 실적
(단위 : 원, 건)
| 금액구간 | 현장활용건수 | 제품판매건수 | 활용금액 |
|---|---|---|---|
| 등록된 실적이 없습니다. | |||
| 총계 | 0 | 0 | 0 |
활용실적목록
| 번호 | 실적년도 | 활용유형 | 지역 | 발주처 | 계약유형 | 활용금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 실적이 없습니다. | ||||||