주요 통계
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 18 | (주요 통계 9월 4주) 국토교통 수소 R&D 투자와 글로벌 청록수소 동향 | 2026.09.23 | 62 |
| 17 | (주요 통계 9월 2주) 노후 SOC 유지관리 투자 및 스마트 유지보수 시장 동향 | 2026.09.10 | 71 |
| 16 | (주요 통계 8월 4주-02) 스마트 건설 분야R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.08.27 | 118 |
| 15 | (주요 통계 8월 2주-01) 도시·시설 복합재난 대응 R&D 및 글로벌 재난관리 시장 동향 | 2026.08.13 | 78 |
| 14 | (주요 통계 7월 4주-01) 자율주행 분야 R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.07.23 | 117 |
| 13 | (주요 통계 7월 2주-01) 도심항공교통(UAM) R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.07.09 | 207 |
| 12 | (주요 통계 6월 4주-01) 물류 분야 R&D 투자 현황 및 스마트물류 시장 동향 | 2026.06.25 | 535 |
| 11 | (주요 통계 6월 2주-01) 플랜트 분야 R&D 투자 현황 및 원자력 글로벌 시장 동향 | 2026.06.11 | 672 |
| 10 | (주요 통계 5월 4주-02) 철도교통 분야 R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.05.28 | 650 |
| 9 | (주요 통계 5월 2주-01) 항공 기술 R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.05.14 | 730 |
/
총 페이지
2