주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 260 | 한국, K-AI 시티 실행전략 발표로 AI 기반 도시 전환·확산 본격화새글 | 2026.10.01 | 70 |
| 259 | 영국 펠릭스토항, 자율주행 트럭 100대 규모 확대로 스마트 항만 자동화 가속새글 | 2026.10.01 | 70 |
| 258 | 독일 지멘스 모빌리티, Vectron X 공개로 소프트웨어 정의 철도체계 전환 가속새글 | 2026.10.01 | 50 |
| 257 | 미국 조비, 3,199마일 대륙횡단 자율비행으로 장거리 자율 항공물류 운용능력 입증새글 | 2026.10.01 | 53 |
| 256 | 일본 건설투자, 민간·비주택 건설 중심으로 2026년도 81조 4,700억 엔 전망새글 | 2026.10.01 | 49 |
| 255 | 중국 신에너지차, 신차 판매비중 60.6% 역대 최고 기록하며 내수·수출 비중 확대새글 | 2026.10.01 | 90 |
| 254 | 미국, 고속도로·철도 용지 활용 전력·통신 인프라 공동 구축 추진 | 2026.09.23 | 173 |
| 253 | 영국, 2030·2035 무공해차 전환 목표 유지·ZEV 의무제 재검토 | 2026.09.23 | 158 |
| 252 | 일본, 3D 도시모델·클라우드 기반 건축 환경설계 자동화 플랫폼 개발 | 2026.09.23 | 167 |
| 251 | LH, 건설현장 위험도 분석·AI 집중관제 기반 안전관리체계 구축 | 2026.09.23 | 164 |
/
총 페이지
26