주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 199 | (주요 동향 7월 3주-02) 독일, 건설비 절감 액션플랜으로 디지털 건설과 조립식 건설 확대 추진 | 2026.07.16 | 291 |
| 198 | (주요 동향 7월 3주-03) 영국, 「철도법안」 기반 통합 철도공기업(GBR) 중심 철도 운영체계 개편 추진 | 2026.07.16 | 283 |
| 197 | (주요 동향 7월 3주-04) 글로벌 창고 자동화 시장, AI·로봇 기반 물류 자동화 확산으로 고성장 전망 | 2026.07.16 | 295 |
| 196 | (주요 동향 7월 3주-05) 글로벌 데이터센터 건설 시장, AI 확산과 전력 인프라 투자 확대에 따른 고성장 전망 | 2026.07.16 | 241 |
| 195 | (주요 동향 7월 3주-06) 프랑스, 오픈팬 항공엔진 개발과 비행 실증을 통한 친환경 항공 추진기술 상용화 추진 | 2026.07.16 | 179 |
| 194 | (주요 동향 7월 2주-01) EU, 11억 유로 규모 CEF 2026년 지원사업 공모를 통한 범유럽교통망 구축 추진 | 2026.07.09 | 1238 |
| 193 | (주요 동향 7월 2주-02) 영국 Wayve, 종단간 AI 기반 자율주행 플랫폼의 양산 적용 추진 | 2026.07.09 | 1083 |
| 192 | (주요 동향 7월 2주-03) 국토교통부, AI 기반 「2030 모빌리티 혁신성장 로드맵」 마련 | 2026.07.09 | 1169 |
| 191 | (주요 동향 7월 2주-04) 일본 철도종합기술연구소, 광섬유 기반 철도 지진 영향 즉시 판단 기술 개발 | 2026.07.09 | 1159 |
| 190 | (주요 동향 7월 2주-05) 미국 교통부·FAA, eVTOL 상용화를 위한 시범사업 8건 선정 | 2026.07.09 | 939 |
/
총 페이지
28