주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 239 | (주요 동향 9월 1주-04) 한국철도기술연구원, 드론·AI 기반 선로 점검 자동화 기술개발로 철도 유지관리 지능화 추진 | 2026.09.03 | 290 |
| 238 | (주요 동향 9월 1주-05) 독일, 주택 건축허가 증가로 주택 공급 선행지표 회복세 지속 | 2026.09.03 | 239 |
| 237 | (주요 동향 9월 1주-06) 글로벌 공항 보안 시장, 여객 회복과 AI·생체인식 확산으로 연평균 9.04% 성장 전망 | 2026.09.03 | 206 |
| 236 | (주요 동향 8월 4주-01) 일본, 2040~2050년대 신규 원전 건설 전망 제시로 원자력 산업 기반 재정비 | 2026.08.27 | 187 |
| 235 | (주요 동향 8월 4주-02) 영국, 개정 NPPF 시행으로 역세권 주택 공급 확대와 개발심사 간소화 | 2026.08.27 | 235 |
| 234 | (주요 동향 8월 4주-03) 한국건설기술연구원, 위험기상 탐지기술 적용으로 도시침수 조기예측 고도화 | 2026.08.27 | 165 |
| 233 | (주요 동향 8월 4주-04) 중국, 세계 최대 직경급 고속철도용 TBM으로 장강 하저터널 무인 굴진 성공 | 2026.08.27 | 198 |
| 232 | (주요 동향 8월 4주-05) 프랑스 SNCF, 경영실적 개선 속 철도망 현대화·기후대응 투자 확대 | 2026.08.27 | 204 |
| 231 | (주요 동향 8월 4주-06) 미국 퍼보 에너지, 3세대 시추기술로 차세대 지열발전 상용화 가속 | 2026.08.27 | 163 |
| 230 | (주요 동향 8월 3주-01) 한국, 무인 자율주행차 안전 운행 가이드라인 마련으로 레벨4 상용화 기반 강화 | 2026.08.19 | 263 |
/
총 페이지
28