주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 219 | (주요 동향 8월 2주-06) 글로벌 스마트시티 시장, 디지털 전환 확산으로 2031년 4조 달러 시장 전망 | 2026.08.13 | 176 |
| 218 | (주요 동향 8월 1주-01) EU, 개정 TEN-T 규정 기반 지속가능 도시 모빌리티 계획 의무화와 성과관리 체계 구축 추진 | 2026.08.06 | 187 |
| 217 | (주요 동향 8월 1주-02) 일본, 노측-차량 협조 기반 자율주행 트럭 실증 확대와 도로 인프라 구축 추진 | 2026.08.06 | 188 |
| 216 | (주요 동향 8월 1주-03) 독일, 원격조작·디지털 트윈 기반 방사성폐기물 회수 자동화 시스템 개발 | 2026.08.06 | 176 |
| 215 | (주요 동향 8월 1주-04) 미국, 플릿 운용형 하향 천공 로봇 상용화로 데이터센터 건설 자동화 확대 | 2026.08.06 | 182 |
| 214 | (주요 동향 8월 1주-05) 글로벌 항공산업, 연료비 상승과 지정학적 불확실성으로 수익성 둔화 전망 | 2026.08.06 | 161 |
| 213 | (주요 동향 8월 1주-06) 영국, 장주기 전력 저장 지원 본격화로 재생에너지 계통 안정성 강화 | 2026.08.06 | 139 |
| 212 | (주요 동향 7월 5주-01) EU, 항공여객 권리 규정 전면 개편으로 이용자 보호와 소비자 권익 강화 | 2026.07.31 | 185 |
| 211 | (주요 동향 7월 5주-02) 중국, 제15차 5개년 계획 기반 현대 교통 인프라 구축과 디지털·녹색 전환 추진 | 2026.07.31 | 193 |
| 210 | (주요 동향 7월 5주-03) 국토지리정보원, 개발제한구역 항공사진 디지털 전환으로 국가 공간정보 활용 기반 강화 | 2026.07.31 | 196 |
/
총 페이지
28