주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 189 | (주요 동향 7월 2주-06) 글로벌 스마트 공항 시장, AI·디지털 기반 공항 운영 확산으로 성장 가속 | 2026.07.09 | 973 |
| 188 | (주요 동향 7월 1주-01) 독일, 「인프라 미래 법」 의결을 통해 핵심 교통 인프라 공익 우선 지정 및 인허가 절차 개선 | 2026.07.02 | 7010 |
| 187 | (주요 동향 7월 1주-02) 미국 타이탄 아메리카, 콘크리트 3D 프린팅 기술 ″xForm3D″ 출시 | 2026.07.02 | 7289 |
| 186 | (주요 동향 7월 1주-03) 프랑스, 도로 혁신기술 실증을 위한 'Routes et Rues' 2026 공모 개시 | 2026.07.02 | 7293 |
| 185 | (주요 동향 7월 1주-04) 일본 SkyDrive, SD-05 시속 100km 비행 성공으로 안전 인증 및 상용화 기반 확보 | 2026.07.02 | 6824 |
| 184 | (주요 동향 7월 1주-05) 중국, 차세대 고속열차 CR450 시험주행과 세계 최대 고속철도망 5만km 구축 | 2026.07.02 | 7063 |
| 183 | (주요 동향 7월 1주-06) UNECE, 완전자율주행차 허용을 위한 세계 최초 국제 규제 채택 | 2026.07.02 | 6833 |
| 182 | (주요 동향 6월 4주-06) 공간정보 보안 규제 합리화로 디지털트윈국토 확산과 AI・자율주행 산업 육성 기반 마련 | 2026.06.25 | 9372 |
| 181 | (주요 동향 6월 4주-05) 일본 RTRI AI 영상 기반 3차원 선로 공간 구축으로 철도 선로 변 설비 유지관리 효율화 실현 | 2026.06.25 | 8621 |
| 180 | (주요 동향 6월 4주-04) 독일 DEGES, A20 아우토반의 BIM-GIS 양방향 통합·연계로 디지털 설계 효율성 향상 | 2026.06.25 | 9042 |
/
총 페이지
28