주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 39 | 영국 National Highways, AI 기반 ‘자산 성능 예측 관리’로 시설물 유지관리 체계 전환 | 2026.01.09 | 1433 |
| 38 | IEA, 에너지 플랜트 운영·정비·제조 공정 전반의 AI 기반 최적화 활용 확산 | 2026.01.09 | 1356 |
| 37 | 일본 Hitachi Rail, 열차·신호·인프라에 디지털 자산관리 플랫폼을 탑재해 현장(엣지) 실시간 AI 처리 강화 | 2026.01.09 | 1142 |
| 36 | 독일 DSD, 다중 에이전트 강화학습으로 철도 운행계획·실시간 관제 스케줄을 30초 내 재산출 추진 | 2026.01.09 | 1099 |
| 35 | 국제철도연맹(UIC), “AI 확장성·전이”를 정면 의제로 2025–2027 3개년 이니셔티브 가동 | 2026.01.09 | 1158 |
| 34 | 미국 AI 기반 교량 상태평가를 ‘전국 표준 점검체계’로 전환 추진 | 2026.01.09 | 1073 |
| 33 | Bentley Systems, 인프라 AI 애플리케이션과 공동 혁신 이니셔티브로 신뢰할 수 있는 AI를 추진 | 2026.01.09 | 1094 |
| 32 | IATA, 항공화물 디지털 화물 표준으로서 ONE Record 확산을 기반으로 디지털 전환 추진 | 2026.01.09 | 1223 |
| 31 | FedEx, APAC에 “AI 기반 통관 지원” 상용 출시 | 2026.01.09 | 1057 |
| 30 | DHL, “Agentic AI”로 글로벌 운영 커뮤니케이션 자동화 확대 | 2026.01.09 | 1141 |
/
총 페이지
28