주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 59 | EU, ″2026 가스·수소 전환 로드맵″ 확정… 인프라 전반의 ″H2-Ready″ 설계 의무화 및 표준화 추진 | 2026.02.05 | 3167 |
| 58 | 한국공항공사, 데이터 기반 ″K-공항 지상조업 충전 시스템″ 상용화 착수 | 2026.02.05 | 2920 |
| 57 | 독일 BBSR, 2045 탄소중립과 안전 강화를 위한 ″시리얼 리노베이션 2.0″ 국가 표준화 착수 | 2026.01.29 | 2581 |
| 56 | 일본, 에너지 안보 강화를 위한 ″공기 단축 및 탄소 절감″ 통합 솔루션 구축 | 2026.01.29 | 1767 |
| 55 | 친환경 설계부터 AI 예측 보전까지 알스톰, 인도 철도 현대화를 위한 ″에너지 효율·디지털 안전″ 표준 제시 | 2026.01.29 | 1838 |
| 54 | EU, ″기후중립·스마트 시티″ 가속화를 위한 AI 기반 도시계획 및 디지털 트윈 통합 R&D 착수 | 2026.01.29 | 1895 |
| 53 | 기술을 넘어 시민 체감형 모빌리티로 EU, ″Living Lab″ 및 SRL지표 도입을 통한 자율주행 실용화 가속 | 2026.01.29 | 1686 |
| 52 | 인천공항공사, 국내 최초 도심 UAM 통합 실증 성공… 2028년 상용화 시대 가속화 | 2026.01.29 | 1947 |
| 51 | EU, ″2026 유럽 적정 주택 및 주거단지 건설 전략″ 및 ″2026~2030 주거 인프라 기술 로드맵″ 수립 | 2026.01.22 | 1739 |
| 50 | EU, 건물 내재 탄소 감축을 위해 바이오 기반 소재 및 탄소 네거티브 빌딩 R&D 가속화 | 2026.01.22 | 1520 |
/
총 페이지
28