주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 79 | 영국, 개방형 CO₂ 수송·저장 인프라 고도화와 디지털 트윈·보안 기반 CCUS 통합 운영 혁신 | 2026.02.26 | 6462 |
| 78 | 미국, 디지털 트윈 기반 운영 고도화와 SMR·차세대 원자로 중심 인프라 재편 가속 | 2026.02.26 | 5963 |
| 77 | EU, 디지털 트윈–신소재–로봇·드론 점검을 통합하는 ′스마트 케이블 교량′ 회복력·수명연장 전략 추진 | 2026.02.26 | 6883 |
| 76 | 아시아 최초 ‘전기항공기 안전성 인증’ 획득 및 AI 기반 AAM 상용 운항체계 구축 | 2026.02.26 | 7640 |
| 75 | 한국철도공사, 지능형 전방 감시 기반 선로 위험요소 자동감지 체계 고도화 | 2026.02.19 | 6343 |
| 74 | EU, Vision Zero 2050 달성을 위한 인프라 디지털화·C-ITS 연계 ″차세대 스마트 도로안전″ 전략 본격화 | 2026.02.19 | 3840 |
| 73 | 독일 프라운호퍼 연구소, 차량용 센서 기반 저비용 상시 교량 모니터링 기술 모델(RICARES) 실증 | 2026.02.19 | 5201 |
| 72 | EU 에너지 연합 로드맵 기반 가스·수소 인프라 유연화 및 통합 에너지 전환 가속 | 2026.02.19 | 5614 |
| 71 | 프랑스 ″에코쿼터(EcoQuartier)″ 기반 디지털 전환형 노후 주거단지 생태재생 표준화 | 2026.02.19 | 4727 |
| 70 | 미국 에너지부, 혼합 폐기물 자동 선별 및 폐열 에너지 회수를 통한 순환 경제형 모델 추진 | 2026.02.19 | 5872 |
/
총 페이지
28