주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 49 | 영국·호주 산학연구진, ″도시 지하공간 디지털 트윈 적용을 위한 핵심기능 및 성숙도 기준″을 제시 | 2026.01.22 | 1552 |
| 48 | 일본 국토기술정책종합연구소 ″시설물 회복력 강화 및 스마트 유지관리″ 로드맵 발표 | 2026.01.22 | 1446 |
| 47 | 영국 민간항공국(CAA) ″저고도 통합 영공 관리 플랫폼(OpenAir)″ 개발 | 2026.01.22 | 1278 |
| 46 | 미국 연방항공청(FAA), ″항공관제 공통 자동화 플랫폼(Common Automation Platform)″ 구축 추진 | 2026.01.22 | 1323 |
| 45 | 영국 항공교통관제기관(NATS), 공항 주기장 배정 실시간 재계산·예측분석 기반 운영도구 상용 출시 | 2026.01.15 | 1307 |
| 44 | 유럽항공안전청(EASA), EU AI법 연동 ″항공 AI 신뢰성 상세규격(DS.AI)″ 제정 의견수렴 착수 | 2026.01.15 | 1275 |
| 43 | 영국 교통부(DfT) ″Science, Innovation and Technology Plan 2025″ 발표 | 2026.01.15 | 1307 |
| 42 | 일본, ″슈퍼시티(Super City)″ 이니셔티브 제시 | 2026.01.15 | 1195 |
| 41 | 중국 지능형 모빌리티+스마트 시티 인프라 통합 추진 | 2026.01.15 | 1216 |
| 40 | 두바이 시청, 디지털 트윈·AI·데이터 분석 결합한 ″Dubai Live″로 도시 운영 실시간 통합관리 플랫폼 공개 | 2026.01.15 | 1293 |
/
총 페이지
28