주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 139 | (주요 동향 5월 1주-04) 영국 정부, HS2 6개월 정례 보고서 통해 사업 리셋 진행 및 운영속도 360kmh 감속 검토 발표 | 2026.05.07 | 1001 |
| 138 | (주요 동향 5월 1주-03) EIB·유럽 집행위원회, 6개 스페인 도시에 e-모빌리티·기후 중립 기술 자문 서비스 출범 | 2026.05.07 | 869 |
| 137 | (주요 동향 5월 1주-02) 기존 지하 구조체를 재활용해 초고층 건물 공기를 1년 이상 단축 | 2026.05.07 | 905 |
| 136 | (주요 동향 5월 1주-01) CVU(구 CTBUH) 2026 보고서, 글로벌 초고층 개발의 선별적 재조정 국면 진입 시사 | 2026.05.07 | 853 |
| 135 | (주요 동향 4월 5주-06) 미 NRC, 테라파워 나트륨 원자로 건설 승인…차세대 원전 상용화 신호탄 | 2026.04.30 | 930 |
| 134 | (주요 동향 4월 5주-05) 프랑스 Hélios, AI 도로점검 시스템 ‘PHAOS’ 혁신상 후보 지명 | 2026.04.30 | 882 |
| 133 | (주요 동향 4월 5주-04) JR 동일본, AI·드론 철도점검 도입…장애 복구시간 30% 단축 | 2026.04.30 | 879 |
| 132 | (주요 동향 4월 5주-03) 국토부, AI 물류 배차 시스템 우수신기술 지정…운영비 20% 절감 | 2026.04.30 | 889 |
| 131 | (주요 동향 4월 5주-02) 뉴욕 그랜드센트럴 옆 471m 초고층 추진…SOM 외부 격자구조 적용 | 2026.04.30 | 1328 |
| 130 | (주요 동향 4월 5주-01) EU 연 3,700억 유로 필요…건물 리모델링 투자 갭 해소 추진 | 2026.04.30 | 827 |
/
총 페이지
28