주요 동향
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 169 | (주요 동향 6월 2주-03) 국토교통부, AI·스마트기술 기반 스마트도시 조성사업을 통해 도시 문제 해결 추진 | 2026.06.11 | 10953 |
| 168 | (주요 동향 6월 2주-04) 독일 프라운호퍼 IKTS는 노후 인프라용 ′저비용 구조건전성 모니터링 시스템′ 개발 | 2026.06.11 | 6230 |
| 167 | (주요 동향 6월 2주-05) 중국 이커머스 물류 시장은 전자상거래 확산과 물류 자동화에 힘입어 고성장 전망 | 2026.06.11 | 6522 |
| 166 | (주요 동향 6월 2주-06) 에어버스는 2025년 사상 최대 실적과 역대 최대 수준의 항공기 주문 물량을 기록 | 2026.06.11 | 6464 |
| 165 | (주요 동향 6월 1주-06) 프랑스, France 2030 기반 국가 디지털 트윈 구축과 유럽 연계 확대 본격화 | 2026.06.04 | 7510 |
| 164 | (주요 동향 6월 1주-05) EU, 주요 도로망 5G 통신망 구축과 실증 확대를 통해 자율주행 모빌리티 기반 강화 | 2026.06.04 | 7465 |
| 163 | (주요 동향 6월 1주-04) 영국, 전기 상용차 지원 확대와 EV 충전 인프라 대규모 투자로 전동화 전환 본격화 | 2026.06.04 | 7170 |
| 162 | (주요 동향 6월 1주-03) 중국, 저고도 경제 제도화와 전기수직이착륙기 상용화 확대로 산업 생태계 성장세 가속 | 2026.06.04 | 7790 |
| 161 | (주요 동향 6월 1주-02) 독일 노후 교량 증가로 공공 투자 확대가 본격화되며 AI·센서 기반 구조 모니터링 시장 성장 가속화 | 2026.06.04 | 7816 |
| 160 | (주요 동향 6월 1주-01) 국내 첫 자율주행 화물차 유상운송 허가로 물류 거점 간 화물운송 상용화 본격화 | 2026.06.04 | 8886 |
/
총 페이지
28