보도자료
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 108 | 국토교통과학기술진흥원 인사(5.6) | 2020.05.11 | 2917 |
| 107 | 국토교통진흥원, 스마트시티 데이터 허브로 코로나19 역학조사 지원시스템 개발 | 2020.03.25 | 3992 |
| 106 | 국토교통진흥원 임직원, 코로나19 극복 모금운동 참여 | 2020.03.25 | 2528 |
| 105 | 국토교통과학기술진흥원, ‘코로나19’ 관련 긴급 헌혈 동참 | 2020.02.28 | 2562 |
| 104 | 국토교통진흥원, ‘레고형 셔틀·포장시스템’ 개발 | 2020.02.27 | 2557 |
| 103 | 세계 최초 깨끗하고 안전한 수소 시범도시 첫 걸음 내딛어 | 2020.02.19 | 7217 |
| 102 | 레벨 4 수준 자율협력주행 기술 지자체 실증 대상지 공모 | 2020.02.05 | 7781 |
| 101 | 한-유럽 항공분야 상호 발전 도모 및 협력방안 모색 | 2020.02.05 | 6811 |
| 100 | 국토교통진흥원, ‘안전의 날(안전-하데이(Day))’ 행사 개최 | 2019.12.27 | 6901 |
| 99 | 민간 기업이 주도하는 스마트시티 솔루션 발굴 본격화 | 2019.12.27 | 4316 |
/
총 페이지
37