본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사용자 메뉴

국토교통R&D 공고

검색 결과 1,224개
정렬기준 최신순 과거순
국토교통R&D 공고 목록
번호 제목 사업명 공고기간 등록일 조회수
294 (공고-제3호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 재공고 국토교통기술연구개발사업 2013-05-31 ~ 2013-06-10 2013.05.31 4640
293 (공고-제4호) 2013년 국토교통기술연구개발사업 시행 공고 국토교통기술연구개발사업 2013-04-22 ~ 2013-05-21 2013.04.22 6647
292 (공고-제3호) 2013년 건설교통기술 연구개발사업 시행공고 국토교통기술연구개발사업 2013-04-10 ~ 2013-05-27 2013.04.10 6806
291 (공고-제2호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 재공고(물관리연구사업, 건설교통기술지역특성화사업) 국토교통기술연구개발사업 2013-04-09 ~ 2013-04-17 2013.04.09 5363
290 (공고-제2호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 재공고(물관리연구사업) 국토교통기술연구개발사업 2013-04-05 ~ 2013-04-16 2013.04.05 5099
289 (공고-제2호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 재공고(물관리연구사업, 플랜트연구사업, 항공기술연구사업) 국토교통기술연구개발사업 2013-03-26 ~ 2013-04-09 2013.03.26 5444
288 (공고-제1호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 재공고 국토교통기술연구개발사업 2013-03-18 ~ 2013-03-26 2013.03.18 5176
287 (공고-제1호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 재공고(건설교통연구기획사업 플랜트 분야) 국토교통기술연구개발사업 2013-03-12 ~ 2013-03-19 2013.03.12 4954
286 (공고-제1호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 재공고 국토교통기술연구개발사업 2013-03-04 ~ 2013-03-12 2013.03.04 7061
285 (공고-제2호) 2013년 건설교통기술연구개발사업 시행 공고 국토교통기술연구개발사업 2013-02-20 ~ 2013-04-08 2013.02.20 8946
/ 총 페이지 123
KAIA AI 챗봇 바로가기