주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 글 보기

2022년 국가전략프로젝트 상세정보

연구비 정보
연구비 정보
총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
23,383,226,000 13,132,000,000 810,630,000 4,425,596,000 5,236,226,000 5,015,000,000 0
과제목록

Excel Download (단위 : 천원)

과제목록
번호 년차 과제체계 과제명 총연구기간 당해년도기간 총연구비 정부출연금 기업부담금 정부외 출연금 그 외 기관 등의 지원금
현금 현물 소계
11 5 일반과제 데이터 공유를 통한 도시 재해재난 안전 및 사회안전 긴급구난 기술 개발 2018-10-29 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 1,616,408 1,140,000 57,075 369,333 426,408 50,000 0
10 5 일반과제 데이터 기반 스마트시티 Use Case 개발(대구시) 2018-12-04 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2,819,734 1,493,000 43,674 233,060 276,734 1,050,000 0
9 5 일반과제 독거노인 Total Care System 및 장애인 이동성 보장시스템 개발 2018-10-11 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 277,928 129,100 4,885 43,943 48,828 100,000 0
8 5 일반과제 리빙랩 혁신모델 기반 개방형 데이터 허브 플랫폼 구축 및 검증 2018-09-28 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 4,061,321 2,216,100 169,101 1,087,120 1,256,221 589,000 0
7 5 일반과제 스마트 모빌리티 및 주차공간 공유지원 기술 개발 2018-09-20 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 1,167,250 720,000 27,875 219,375 247,250 200,000 0
6 5 일반과제 스마트시티 모델 및 기반 기술 개발(총괄) 2018-08-31 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 793,600 595,200 21,018 177,382 198,400 0 0
5 5 일반과제 스마트시티 서비스 고도화를 위한 Use Case형 실증 2018-09-28 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 6,779,519 2,925,700 301,852 1,021,967 1,323,819 2,530,000 0
4 5 일반과제 스마트시티 프로젝트 관리.평가모델 개발 및 협력프로그램 발굴 2018-10-11 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 260,200 260,200 0 0 0 0 0
3 5 일반과제 주택/빌딩/공장/공공 시설물 통합 에너지 관리기술(xEMS) 개발 2018-10-11 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 1,732,733 1,067,000 89,499 516,234 605,733 60,000 0
2 5 일반과제 지역수요기반의 스마트시티 비즈니스 모델 개발 2019-03-25 ~ 2022-12-31 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2,608,674 1,849,800 47,908 430,966 478,874 280,000 0

게시물 처음페이지 게시물 이전 10페이지 1 2 게시물 다음 10페이지 게시물 마지막 페이지

뒤로

  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 조직도 담당업무 참조 보기