주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 목록 검색

(단위:원)

사업현황 목록에 대한 사업명, 사업단 과제수, 연구단 과제수, 일반 과제수, 총연구비, 정부출연금, 기업부담금(현금, 현물, 소계), 정부외 출연금, 그 외 기관 등의 지원금 정보제공
사업명 사업단
과제수
연구단
과제수
일반
과제수
총연구비
(천원)
정부
출연금
(천원)
기업부담금 정부외
출연금
(천원)
그 외
기관 등의
지원금
(천원)
현금
(천원)
현물
(천원)
소계
(천원)
AI기반 스마트하우징 기술개발 0 1 0 3,686,250 2,785,000 110,625 790,625 901,250 0 0
Off-Site Construction 기반 공동주택 생산시스템 혁신기술 개발 0 1 0 2,224,000 1,537,000 123,320 563,680 687,000 0 0
Super BRT의 우선 신호기술 및 안전 관리 기술 개발 0 0 1 1,824,020 1,441,000 38,318 344,702 383,020 0 0
건설기술연구사업 0 6 8 45,280,051 36,954,000 983,642 7,316,009 8,299,651 26,400 0
경전철용 고성능 고내구 타이어 및 안전성 강화 헬스 모니터링 기술개발사업 0 1 0 718,490 480,000 32,770 205,720 238,490 0 0
공간정보기반 실감형콘텐츠융복합 및 혼합현실제공 기술개발 0 3 1 9,212,300 7,270,000 224,152 1,718,148 1,942,300 0 0
공공혁신조달연계 무인이동체 및 SW플랫폼 개발 0 0 7 15,454,068 11,575,000 382,652 3,496,416 3,879,068 0 0
교통물류연구 0 6 6 55,894,878 43,730,000 1,366,972 10,797,906 12,164,878 0 0
국가전략프로젝트 0 3 0 33,223,797 20,899,000 1,439,383 6,603,413 8,042,797 4,282,000 0
국토공간정보연구사업 0 2 0 13,392,000 9,712,000 445,750 3,234,250 3,680,000 0 0
국토교통기술사업화지원 0 0 47 38,495,152 23,707,000 1,490,336 13,297,816 14,788,152 0 0
국토교통기술지역특성화사업 0 3 0 996,300 747,000 30,030 219,270 249,300 0 0
국토교통기술촉진연구사업 0 1 173 44,373,912 36,219,000 868,540 6,620,952 7,489,492 40,000 625,420
국토교통연구기획사업 0 0 26 4,596,000 4,596,000 0 0 0 0 0
국토교통연구성과활용지원사업 0 0 3 1,301,000 1,301,000 0 0 0 0 0
국토교통지역혁신기술개발 0 0 2 1,089,120 672,000 29,330 382,390 411,720 0 5,400
나노기술을 활용한 다기능·경량 하이퍼 콘크리트 기술개발 0 1 0 3,111,500 2,881,000 25,500 205,000 230,500 0 0
도로기술연구 0 5 1 25,114,135 18,865,000 689,222 5,559,913 6,249,135 0 0
도시건축연구사업 0 11 2 51,176,453 37,911,000 1,393,737 11,564,326 12,958,063 65,000 242,390
도심 지하 교통 인프라 건설 및 운영 기술 고도화 연구 0 1 0 624,000 480,000 14,400 129,600 144,000 0 0
도심도로 자율협력주행 안전ㆍ인프라 연구사업 0 1 0 13,647,000 10,910,000 317,450 2,419,550 2,737,000 0 0
무인비행체 안전지원 기술개발사업 0 2 0 5,830,333 4,947,000 112,084 771,249 883,333 0 0
물관리연구사업 0 2 2 7,441,000 6,147,000 135,700 1,158,300 1,294,000 0 0
민수헬기인증개발사업 0 0 1 4,381,000 4,381,000 0 0 0 0 0
빅데이터 기반 항공안전관리ㆍ보안인증 기술개발 0 1 1 7,780,360 7,200,000 58,036 522,324 580,360 0 0
산악벽지용 친환경 전기열차 기술 개발 0 1 0 1,165,400 922,000 27,347 216,053 243,400 0 0
상용급액체수소플랜트 핵심기술개발 0 1 0 9,088,400 6,624,000 239,700 2,224,700 2,464,400 0 0
소형무인비행기 인증기술 개발 0 1 0 11,550,244 8,646,000 361,864 2,542,379 2,904,244 0 0
쇠퇴지역 재생역량 강화를 위한 기술개발 0 1 0 7,802,000 5,601,000 270,400 1,930,600 2,201,000 0 0
수소 시범도시 인프라 기술개발 0 1 0 6,946,567 4,802,000 652,031 1,492,535 2,144,567 0 0
수소버스 안전성 평가기술 및 장비 개발 0 1 0 6,421,055 5,763,000 82,270 575,785 658,055 0 0
스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증연구 0 1 0 7,251,736 5,550,000 173,200 1,528,536 1,701,736 0 0
스마트건설기술개발사업 1 0 0 29,573,833 21,623,000 1,007,655 6,843,178 7,850,833 0 100,000
스마트시티 국제표준화 기반조성 0 1 0 2,401,000 2,401,000 0 0 0 0 0
온실가스 저감을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발 0 1 0 3,615,199 2,704,000 122,023 789,176 911,199 0 0
위성정보 활용센터 설립운영 사업 0 1 0 2,434,000 2,033,000 40,102 360,898 401,000 0 0
자율비행 개인항공기 인증 및 운용기술 개발 0 1 0 6,531,450 6,045,000 62,392 424,057 486,450 0 0
저탄소 에너지 고효율 건축기술 개발 0 1 0 5,116,412 3,837,000 154,383 1,125,029 1,279,412 0 0
주거환경연구사업 0 5 1 27,596,476 20,872,000 1,694,443 5,030,033 6,724,476 0 0
지하공간 활용 도시기반 복합플랜트 실증연구 0 1 0 3,848,100 2,881,000 106,700 860,400 967,100 0 0
지하공간통합지도 갱신 자동화 및 굴착현장 안전관리지원 기술 개발 사업 0 1 0 6,375,000 5,100,000 115,010 1,159,990 1,275,000 0 0
지하철 미세먼지 저감 기술개발사업 0 1 0 4,592,267 3,443,000 140,607 1,008,660 1,149,267 0 0
철도기술연구사업 0 11 6 60,596,360 48,057,000 1,461,388 11,077,971 12,539,360 0 0
철도인프라 생애주기 관리를 위한 BIM기반 통합플랫폼 개발 0 1 0 1,333,800 1,000,000 40,742 293,058 333,800 0 0
철도차량 스마트 유지보수 기술개발사업 0 1 1 8,452,130 5,258,000 413,274 2,780,856 3,194,130 0 0
철도차량부품개발사업 1 0 0 4,485,315 2,987,000 199,052 1,299,263 1,498,315 0 0
첨단안전장치 장착자동차 성능평가 검사기술 개발 0 0 1 961,000 961,000 0 0 0 0 0
치안과학기술연구개발사업 0 0 1 2,541,654 1,900,000 71,747 569,906 641,654 0 0
플랜트연구사업 0 3 1 26,267,100 19,764,000 688,418 5,643,682 6,332,100 0 171,000
항공기 착륙장치ㆍ윙렛수리공정 기술 및 국제인증체계개발 사업 0 1 0 9,905,430 7,348,000 316,550 2,240,880 2,557,430 0 0
항공안전기술개발사업 1 0 1 11,404,590 10,295,000 673,774 435,816 1,109,590 0 0
혁신성장동력프로젝트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 사업별 담당부서 보기