주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 목록 검색

(단위:원)

사업현황 목록에 대한 사업명, 사업단 과제수, 연구단 과제수, 일반 과제수, 총연구비, 정부출연금, 기업부담금(현금, 현물, 소계), 정부외 출연금, 그 외 기관 등의 지원금 정보제공
사업명 사업단
과제수
연구단
과제수
일반
과제수
총연구비
(천원)
정부
출연금
(천원)
기업부담금 정부외
출연금
(천원)
그 외
기관 등의
지원금
(천원)
현금
(천원)
현물
(천원)
소계
(천원)
(종료)기술료사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건설기술연구사업 0 9 12 61,095,251 49,429,000 1,448,269 10,072,082 11,520,351 145,900 0
공간정보기반 실감형콘텐츠융복합 및 혼합현실제공 기술개발 0 3 0 10,796,840 8,607,000 255,384 1,934,456 2,189,840 0 0
공공혁신조달연계 무인이동체 및 SW플랫폼 개발 0 0 9 6,736,982 5,042,000 196,186 1,498,795 1,694,982 0 0
교통물류연구 0 10 8 59,531,456 46,389,000 1,612,438 11,530,018 13,142,456 0 0
국가전략프로젝트 0 3 0 36,124,791 23,096,000 1,308,797 7,936,993 9,245,791 3,783,000 0
국토공간정보연구사업 0 4 1 19,976,147 14,501,000 611,517 4,863,630 5,475,147 0 0
국토교통기술사업화지원 0 0 49 39,942,300 23,707,000 1,817,600 14,417,700 16,235,300 0 0
국토교통기술지역특성화사업 0 6 0 8,357,690 6,095,000 277,454 1,982,236 2,259,690 3,000 0
국토교통기술촉진연구사업 0 1 179 44,259,904 35,919,000 849,204 6,671,910 7,521,114 151,000 668,790
국토교통연구기획사업 0 0 18 3,863,000 3,863,000 0 0 0 0 0
국토교통연구성과활용지원사업 0 0 3 1,418,000 1,418,000 0 0 0 0 0
도로기술연구 0 6 2 17,977,133 13,347,000 527,684 4,102,449 4,630,133 0 0
도시건축연구사업 0 13 2 43,216,890 33,348,000 1,056,675 8,594,822 9,651,497 130,693 86,700
도심도로 자율협력주행 안전ㆍ인프라 연구사업 0 1 0 7,687,000 5,764,000 248,050 1,674,950 1,923,000 0 0
무인비행체 안전지원 기술개발사업 0 2 0 8,589,000 7,613,000 120,150 855,850 976,000 0 0
물관리연구사업 0 2 2 4,351,000 3,640,000 74,500 636,500 711,000 0 0
민수헬기인증개발사업 0 0 1 3,793,000 3,793,000 0 0 0 0 0
빅데이터 기반 항공안전관리ㆍ보안인증 기술개발 0 0 1 960,000 960,000 0 0 0 0 0
상용급액체수소플랜트 핵심기술개발 0 1 0 3,958,400 2,880,000 107,400 971,000 1,078,400 0 0
소형무인비행기 인증기술 개발 0 1 0 2,474,950 1,921,000 67,155 486,795 553,950 0 0
쇠퇴지역 재생역량 강화를 위한 기술개발 0 1 0 1,328,750 960,000 44,600 324,150 368,750 0 0
스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증연구 0 1 0 6,172,202 4,607,000 160,022 1,405,180 1,565,202 0 0
위성정보 활용센터 설립운영 사업 0 1 0 1,985,000 1,650,000 33,660 301,340 335,000 0 0
자율비행 개인항공기 인증 및 운용기술 개발 0 1 0 2,195,106 1,921,000 35,158 238,948 274,106 0 0
저탄소 에너지 고효율 건축기술 개발 0 1 0 1,280,001 960,000 37,960 282,041 320,001 0 0
주거환경연구사업 0 6 1 27,413,435 20,196,000 963,558 6,253,877 7,217,435 0 0
지하철 미세먼지 저감 기술개발사업 0 1 0 1,364,467 960,000 49,584 354,883 404,467 0 0
철도기술연구사업 0 15 15 94,012,763 74,937,000 2,193,598 16,882,165 19,075,763 0 0
철도차량 스마트 유지보수 기술개발사업 0 1 0 960,000 480,000 66,240 413,760 480,000 0 0
치안과학기술연구개발사업 0 0 1 2,535,954 1,900,000 75,177 560,776 635,954 0 0
플랜트연구사업 0 6 2 29,556,613 21,821,000 947,247 6,590,629 7,537,876 91,737 106,000
항공기 착륙장치ㆍ윙렛수리공정 기술 및 국제인증체계개발 사업 0 1 0 6,340,454 4,806,000 179,247 1,355,207 1,534,454 0 0
항공안전기술개발사업 1 0 2 29,972,672 27,358,000 552,181 2,062,491 2,614,672 0 0
혁신성장동력프로젝트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 사업별 담당부서 보기