주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기

  • home
사업현황 목록 검색

(단위:원)

사업현황 목록에 대한 사업명, 사업단 과제수, 연구단 과제수, 일반 과제수, 총연구비, 정부출연금, 기업부담금(현금, 현물, 소계), 정부외 출연금, 그 외 기관 등의 지원금 정보제공
사업명 사업단
과제수
연구단
과제수
일반
과제수
총연구비
(천원)
정부
출연금
(천원)
기업부담금 정부외
출연금
(천원)
그 외
기관 등의
지원금
(천원)
현금
(천원)
현물
(천원)
소계
(천원)
건설기술연구사업 0 15 9 64,331,133 49,132,000 2,409,266 12,610,967 15,020,233 178,900 0
공간정보기반 실감형콘텐츠융복합 및 혼합현실제공 기술개발 0 3 0 9,260,700 7,173,000 247,870 1,839,830 2,087,700 0 0
교통물류연구 0 13 10 74,714,607 57,130,000 2,206,791 14,796,483 17,003,274 0 581,333
국가전략프로젝트 0 3 0 9,525,844 6,971,000 201,858 1,352,986 1,554,844 1,000,000 0
국토공간정보연구사업 0 6 1 17,045,504 13,106,000 402,351 3,537,153 3,939,504 0 0
국토교통기술사업화지원 0 0 69 40,265,805 23,707,000 1,907,774 14,651,031 16,558,805 0 0
국토교통기술지역특성화사업 0 6 0 10,857,480 7,807,000 456,020 2,539,460 2,995,480 55,000 0
국토교통기술촉진연구사업 0 2 171 60,155,950 50,924,000 2,656,798 6,271,498 8,928,296 74,000 229,654
국토교통연구기획사업 0 0 20 3,889,000 3,889,000 0 0 0 0 0
국토교통연구성과활용지원사업 0 0 3 1,282,000 1,282,000 0 0 0 0 0
도로기술연구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도시건축연구사업 0 15 2 41,301,696 32,784,000 944,142 7,445,031 8,389,173 128,523 0
무인비행체 안전지원 기술개발사업 0 2 0 11,530,000 9,755,000 244,905 1,530,095 1,775,000 0 0
물관리연구사업 0 11 2 28,946,315 23,427,000 548,609 4,170,705 4,719,315 0 800,000
민수헬기인증개발사업 0 0 1 3,826,000 3,826,000 0 0 0 0 0
수요대응형 물공급 서비스사업 0 1 0 1,023,000 765,000 28,300 229,700 258,000 0 0
위성정보 활용센터 설립운영 사업 0 1 0 3,402,000 2,817,000 58,500 526,500 585,000 0 0
주거환경연구사업 0 6 1 24,616,667 17,836,000 899,405 5,881,262 6,780,667 0 0
철도기술연구사업 0 20 17 106,192,364 82,959,000 2,589,755 20,643,609 23,233,364 0 0
치안과학기술연구개발사업 0 0 1 3,435,548 2,565,000 92,154 778,394 870,548 0 0
플랜트연구사업 0 10 4 52,828,335 36,544,000 2,161,780 13,944,042 16,105,823 113,112 65,400
항공기 착륙장치ㆍ윙렛수리공정 기술 및 국제인증체계개발 사업 0 1 0 1,977,000 1,626,000 39,300 311,700 351,000 0 0
항공안전기술개발사업 1 0 5 37,134,045 33,807,819 343,901 2,982,325 3,326,226 0 0
혁신성장동력프로젝트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 담당자가 없습니다.