주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 목록 검색

(단위:원)

사업현황 목록에 대한 사업명, 사업단 과제수, 연구단 과제수, 일반 과제수, 총연구비, 정부출연금, 기업부담금(현금, 현물, 소계), 정부외 출연금, 그 외 기관 등의 지원금 정보제공
사업명 사업단
과제수
연구단
과제수
일반
과제수
총연구비
(천원)
정부
출연금
(천원)
기업부담금 정부외
출연금
(천원)
그 외
기관 등의
지원금
(천원)
현금
(천원)
현물
(천원)
소계
(천원)
AI 기반 가스·오일 플랜트 운영·유지관리 핵심기술 개발 0 0 1 5,623,874 4,053,000 208,588 1,362,286 1,570,874 0 0
AI·데이터 기반 스마트시티 통합플랫폼 모델 개발 및 실증연구 0 0 1 1,280,000 960,000 32,000 288,000 320,000 0 0
AI기반 스마트하우징 기술개발 0 1 0 5,489,334 4,033,000 207,484 1,248,850 1,456,334 0 0
Off-Site Construction 기반 공동주택 생산시스템 혁신기술 개발 0 1 0 5,287,833 3,841,000 258,004 1,188,829 1,446,833 0 0
Super BRT의 우선 신호기술 및 안전 관리 기술 개발 0 0 1 6,426,177 4,898,000 160,497 1,367,680 1,528,177 0 0
건설기술연구사업 0 5 5 30,271,419 23,962,000 747,612 5,561,807 6,309,419 0 0
건설분야 성능기반 표준실험절차 개발 0 0 5 1,815,000 1,815,000 0 0 0 0 0
경전철용 고성능 고내구 타이어 및 안전성 강화 헬스 모니터링 기술개발사업 0 1 0 1,987,122 1,440,000 62,713 484,409 547,122 0 0
고부가가치 융복합 물류 배송·인프라 혁신기술개발 사업 0 0 8 10,432,193 8,578,000 195,210 1,655,248 1,850,458 0 3,735
공간정보기반 실감형콘텐츠융복합 및 혼합현실제공 기술개발 0 3 1 11,132,718 8,987,000 241,874 1,903,844 2,145,718 0 0
공공혁신조달연계 무인이동체 및 SW플랫폼 개발 0 0 10 13,949,506 12,271,000 172,469 1,506,036 1,678,506 0 0
광역 일반 및 고속철도용 열차자동운전시스템 개발 0 0 1 5,283,001 4,788,000 57,301 437,700 495,001 0 0
교통물류연구 0 4 4 26,477,966 20,560,000 644,356 5,273,610 5,917,966 0 0
국가전략프로젝트 0 3 0 26,649,067 15,159,000 1,005,809 5,084,258 6,090,067 5,400,000 0
국토공간정보연구사업 0 2 0 7,795,000 5,784,000 249,200 1,761,800 2,011,000 0 0
국토교통기술사업화지원 0 0 114 61,628,454 38,712,000 2,724,688 20,191,766 22,916,454 0 0
국토교통기술지역특성화사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통기술촉진연구사업 0 1 220 60,985,810 49,753,000 1,198,142 9,399,048 10,597,190 0 635,620
국토교통연구기획사업 0 0 34 5,060,000 5,060,000 0 0 0 0 0
국토교통연구성과활용지원사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통지역혁신기술개발 0 0 13 6,239,650 4,800,000 126,195 1,308,055 1,434,250 0 5,400
나노기술을 활용한 다기능·경량 하이퍼 콘크리트 기술개발 0 1 0 3,175,000 2,881,000 31,500 262,500 294,000 0 0
데이터기반 항공교통관리 기술개발 0 0 1 2,049,334 1,920,000 17,684 111,650 129,334 0 0
도로기술연구 0 4 0 19,689,656 14,247,000 636,673 4,805,983 5,442,656 0 0
도시건축연구사업 0 7 1 27,042,884 20,006,000 740,277 6,058,307 6,798,584 0 238,300
도심 지하 교통 인프라 건설 및 운영 기술 고도화 연구 0 1 0 5,929,000 4,444,000 105,100 1,379,900 1,485,000 0 0
도심도로 자율협력주행 안전ㆍ인프라 연구사업 0 1 0 12,540,010 10,009,000 292,301 2,238,709 2,531,010 0 0
무인비행체 안전지원 기술개발사업 0 2 0 3,409,000 2,980,000 55,151 373,849 429,000 0 0
물관리연구사업 0 2 0 9,112,000 7,983,000 114,510 1,014,490 1,129,000 0 0
미활용 자원 기반 바이오매스 플랜트 실증 기술개발 사업 0 0 1 4,675,292 3,960,000 76,432 638,860 715,292 0 0
민수헬기인증개발사업 0 0 1 4,323,000 4,323,000 0 0 0 0 0
빅데이터 기반 항공안전관리ㆍ보안인증 기술개발 0 1 1 9,435,334 8,544,000 89,134 802,200 891,334 0 0
산악벽지용 친환경 전기열차 기술 개발 0 1 0 5,860,268 4,500,000 147,913 1,212,355 1,360,268 0 0
상용급액체수소플랜트 핵심기술개발 0 1 0 12,838,900 9,403,000 355,400 3,080,500 3,435,900 0 0
석유 코크스 활용 수소생산 실용화 기술개발 0 0 1 6,673,400 5,763,000 291,000 423,500 714,500 0 195,900
세계 최장경간(200m급) 경전철 고가구조물 실증 연구 0 0 1 6,761,000 5,125,000 182,250 1,453,750 1,636,000 0 0
소형무인비행기 인증기술 개발 0 1 0 8,454,751 6,378,000 207,676 1,869,075 2,076,751 0 0
쇠퇴지역 재생역량 강화를 위한 기술개발 0 1 0 6,458,000 4,587,000 230,150 1,640,850 1,871,000 0 0
수소 시범도시 인프라 기술개발 0 1 0 8,876,460 5,488,000 1,657,073 1,731,386 3,388,460 0 0
수소버스 안전성 평가기술 및 장비 개발 0 1 0 10,108,820 8,644,000 161,210 1,303,610 1,464,820 0 0
스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증연구 0 1 0 7,816,635 5,901,000 178,752 1,736,883 1,915,635 0 0
스마트건설기술개발사업 1 0 0 34,880,793 24,303,000 1,392,386 9,000,557 10,392,944 0 184,849
스마트시티 국제표준화 기반조성 0 1 1 3,842,000 3,842,000 0 0 0 0 0
시설물 안전 기반 플랜트 통합위험관리 패키지 기술개발 0 0 1 4,576,070 4,226,000 41,467 308,603 350,070 0 0
열차 탈선/침범사고 피해 최소화 및 위험도 저감기술 개발 0 0 1 1,272,135 1,100,000 23,600 148,535 172,135 0 0
온실가스 저감을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발 0 1 0 5,614,314 4,208,000 192,243 1,214,071 1,406,314 0 0
위성정보 활용센터 설립운영 사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
위성항법보정시스템 안전운용기술개발 0 0 1 4,575,000 4,575,000 0 0 0 0 0
인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발 0 0 1 6,283,450 5,900,000 43,145 340,305 383,450 0 0
자율비행 개인항공기 인증 및 운용기술 개발 0 1 0 3,797,450 3,311,000 62,392 424,057 486,450 0 0
자율주행 기술개발 혁신사업 0 0 13 30,465,525 26,440,000 634,332 3,391,193 4,025,525 0 0
저탄소 에너지 고효율 건축기술 개발 0 1 0 14,706,085 10,966,000 432,015 3,308,070 3,740,085 0 0
전동차용 급곡선 주행 능동조향대차 실용화 기술 개발 0 0 1 3,765,228 3,000,000 70,100 695,128 765,228 0 0
정지궤도 공공복합통신위성개발 0 0 1 3,009,950 2,954,000 0 55,950 55,950 0 0
주거환경연구사업 0 4 1 20,173,452 14,678,000 2,529,622 2,965,830 5,495,452 0 0
지능형 휴대수하물 보안검색 기술개발 0 0 1 5,518,390 4,242,000 140,365 1,136,025 1,276,390 0 0
지하공간 활용 도시기반 복합플랜트 실증연구 0 1 0 8,851,100 6,627,000 250,600 1,973,500 2,224,100 0 0
지하공간통합지도 갱신 자동화 및 굴착현장 안전관리지원 기술 개발 사업 0 1 0 4,326,251 3,461,000 86,529 778,722 865,251 0 0
지하철 미세먼지 저감 기술개발사업 0 1 0 5,359,167 4,000,000 166,967 1,192,200 1,359,167 0 0
차세대 대인 보안검색 기술개발 0 0 1 3,418,000 3,000,000 54,300 363,700 418,000 0 0
철도 배전선로 케이블 무전원 무선 안전 감시 기술 개발 0 0 1 4,952,750 4,200,000 100,911 651,839 752,750 0 0
철도 신호제어시스템 적합성평가 기술개발 0 0 1 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0
철도기술연구사업 0 6 0 26,290,001 20,984,000 608,061 4,697,939 5,306,001 0 0
철도인프라 생애주기 관리를 위한 BIM기반 통합플랫폼 개발 0 1 0 5,850,000 4,500,000 165,290 1,184,710 1,350,000 0 0
철도차량 스마트 유지보수 기술개발사업 0 1 1 10,815,750 6,488,000 546,866 3,780,884 4,327,750 0 0
철도차량부품개발사업 1 0 10 19,137,688 14,709,000 514,194 3,914,494 4,428,688 0 0
첨단안전장치 장착자동차 성능평가 검사기술 개발 0 0 1 2,785,000 2,785,000 0 0 0 0 0
치안과학기술연구개발사업 0 0 1 2,280,772 1,710,000 64,089 506,683 570,772 0 0
탄소 고분자 부식 ZERO 철근대체재 기술 개발사업 0 0 1 3,443,100 2,881,000 12,500 89,600 102,100 0 460,000
플랜트연구사업 0 2 1 17,668,647 13,470,000 424,498 3,563,149 3,987,647 0 211,000
항공기 개조 인증기술개발 0 0 4 4,390,816 3,881,000 67,170 442,646 509,816 0 0
항공기 착륙장치ㆍ윙렛수리공정 기술 및 국제인증체계개발 사업 0 1 0 9,714,434 8,022,000 169,402 1,523,032 1,692,434 0 0
항공안전기술개발사업 1 0 1 19,128,075 18,657,000 58,082 412,993 471,075 0 0
해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발 0 0 1 2,693,652 1,921,000 116,486 656,166 772,652 0 0
혁신성장동력프로젝트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 사업별 담당부서 보기