주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 목록 검색

(단위:원)

사업현황 목록에 대한 사업명, 사업단 과제수, 연구단 과제수, 일반 과제수, 총연구비, 정부출연금, 기업부담금(현금, 현물, 소계), 정부외 출연금, 그 외 기관 등의 지원금 정보제공
사업명 사업단
과제수
연구단
과제수
일반
과제수
총연구비
(천원)
정부
출연금
(천원)
기업부담금 정부외
출연금
(천원)
그 외
기관 등의
지원금
(천원)
현금
(천원)
현물
(천원)
소계
(천원)
AI 기반 가스·오일 플랜트 운영·유지관리 핵심기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI기반 스마트하우징 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Off-Site Construction 기반 공동주택 생산시스템 혁신기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건설기술연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건설분야 성능기반 표준실험절차 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
경전철용 고성능 고내구 타이어 및 안전성 강화 헬스 모니터링 기술개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고부가가치 융복합 물류 배송·인프라 혁신기술개발 사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공간정보기반 실감형콘텐츠융복합 및 혼합현실제공 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공공혁신조달연계 무인이동체 및 SW플랫폼 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광역 일반 및 고속철도용 열차자동운전시스템 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
교통물류연구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국가전략프로젝트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토공간정보연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통기술사업화지원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통기술지역특성화사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통기술촉진연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통연구기획사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통연구성과활용지원사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통지역혁신기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
나노기술을 활용한 다기능·경량 하이퍼 콘크리트 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
데이터기반 항공교통관리 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도로기술연구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도시건축연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도심 지하 교통 인프라 건설 및 운영 기술 고도화 연구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도심도로 자율협력주행 안전ㆍ인프라 연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
물관리연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미활용 자원 기반 바이오매스 플랜트 실증 기술개발 사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
빅데이터 기반 항공안전관리ㆍ보안인증 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산악벽지용 친환경 전기열차 기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상용급액체수소플랜트 핵심기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
석유 코크스 활용 수소생산 실용화 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
세계 최장경간(200m급) 경전철 고가구조물 실증 연구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소형무인비행기 인증기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
쇠퇴지역 재생역량 강화를 위한 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수소 시범도시 인프라 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수소버스 안전성 평가기술 및 장비 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증연구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
스마트건설기술개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
스마트시티 국제표준화 기반조성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시설물 안전 기반 플랜트 통합위험관리 패키지 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
열차 탈선/침범사고 피해 최소화 및 위험도 저감기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
온실가스 저감을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
위성정보 활용센터 설립운영 사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
위성항법보정시스템 안전운용기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자율비행 개인항공기 인증 및 운용기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자율주행 기술개발 혁신사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
저탄소 에너지 고효율 건축기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전동차용 급곡선 주행 능동조향대차 실용화 기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정지궤도 공공복합통신위성개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주거환경연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지능형 휴대수하물 보안검색 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지하공간 활용 도시기반 복합플랜트 실증연구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지하공간통합지도 갱신 자동화 및 굴착현장 안전관리지원 기술 개발 사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지하철 미세먼지 저감 기술개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차세대 대인 보안검색 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
철도 배전선로 케이블 무전원 무선 안전 감시 기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
철도 신호제어시스템 적합성평가 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
철도기술연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
철도인프라 생애주기 관리를 위한 BIM기반 통합플랫폼 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
철도차량 스마트 유지보수 기술개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
철도차량부품개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
치안과학기술연구개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탄소 고분자 부식 ZERO 철근대체재 기술 개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
플랜트연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
항공기 개조 인증기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
항공안전기술개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
혁신성장동력프로젝트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 사업별 담당부서 보기