주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기
사업현황 목록 검색

(단위:원)

사업현황 목록에 대한 사업명, 사업단 과제수, 연구단 과제수, 일반 과제수, 총연구비, 정부출연금, 기업부담금(현금, 현물, 소계), 정부외 출연금, 그 외 기관 등의 지원금 정보제공
사업명 사업단
과제수
연구단
과제수
일반
과제수
총연구비
(천원)
정부
출연금
(천원)
기업부담금 정부외
출연금
(천원)
그 외
기관 등의
지원금
(천원)
현금
(천원)
현물
(천원)
소계
(천원)
AI 기반 가스·오일 플랜트 운영·유지관리 핵심기술 개발 0 0 1 6,155,047 4,470,000 220,041 1,465,006 1,685,047 0 0
AI·데이터 기반 스마트시티 통합플랫폼 모델 개발 및 실증연구 0 0 1 2,557,333 1,918,000 63,933 575,399 639,333 0 0
AI기반 스마트하우징 기술개발 0 0 1 3,580,340 2,689,000 125,784 749,556 875,340 0 16,000
Off-Site Construction 기반 공동주택 생산시스템 혁신기술 개발 0 0 1 7,122,700 4,785,000 352,600 1,902,100 2,254,700 0 83,000
Super BRT의 우선 신호기술 및 안전 관리 기술 개발 0 0 1 4,235,180 3,265,000 104,550 865,630 970,180 0 0
건설기술연구사업 0 0 4 11,135,562 10,151,000 139,377 840,185 979,562 0 5,000
건설분야 성능기반 표준실험절차 개발 0 0 5 3,590,000 3,590,000 0 0 0 0 0
경전철용 고성능 고내구 타이어 및 안전성 강화 헬스 모니터링 기술개발사업 0 1 0 2,173,035 1,441,000 91,704 640,331 732,035 0 0
고부가가치 융복합 물류 배송·인프라 혁신기술개발 사업 0 0 8 16,279,001 13,816,000 270,356 2,192,645 2,463,001 0 0
공간정보기반 실감형콘텐츠융복합 및 혼합현실제공 기술개발 0 0 4 8,304,633 6,984,000 144,708 1,175,925 1,320,633 0 0
공공혁신조달연계 무인이동체 및 SW플랫폼 개발 0 0 7 9,146,221 8,156,000 107,764 882,457 990,221 0 0
광역 일반 및 고속철도용 열차자동운전시스템 개발 0 0 1 6,011,333 5,288,000 94,833 628,500 723,333 0 0
교통물류연구 0 1 2 6,251,720 5,046,000 94,853 1,110,867 1,205,720 0 0
국가전략프로젝트 0 0 11 23,383,226 13,132,000 810,630 4,425,596 5,236,226 5,015,000 0
국토공간정보연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통기술사업화지원 0 0 108 75,720,147 48,199,000 3,240,383 24,280,764 27,521,147 0 0
국토교통기술지역특성화사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통기술촉진연구사업 0 0 106 24,381,870 21,664,000 317,288 2,302,582 2,619,870 0 98,000
국토교통연구기획사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통연구성과활용지원사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국토교통지역혁신기술개발 0 0 13 8,468,530 6,628,000 171,220 1,669,310 1,840,530 0 0
나노기술을 활용한 다기능·경량 하이퍼 콘크리트 기술개발 0 0 1 4,018,500 3,632,000 40,000 326,500 366,500 0 20,000
데이터기반 항공교통관리 기술개발 0 0 1 5,148,667 4,440,000 92,967 615,700 708,667 0 0
도로기술연구 0 2 2 17,634,574 14,116,000 353,345 2,652,728 3,006,073 0 512,501
도시건축연구사업 0 0 2 5,609,000 4,921,000 63,350 546,650 610,000 0 78,000
도심 지하 교통 인프라 건설 및 운영 기술 고도화 연구 0 0 1 5,792,000 4,310,000 81,400 1,220,600 1,302,000 0 180,000
도심도로 자율협력주행 안전ㆍ인프라 연구사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무인비행체 안전지원 기술개발사업 0 1 0 2,162,840 1,783,000 50,234 329,606 379,840 0 0
물관리연구사업 0 0 1 5,234,000 4,698,000 57,140 478,860 536,000 0 0
미활용 자원 기반 바이오매스 플랜트 실증 기술개발 사업 0 0 1 4,869,426 4,050,000 100,705 718,721 819,426 0 0
빅데이터 기반 항공안전관리ㆍ보안인증 기술개발 0 0 2 5,022,000 4,840,000 18,200 163,800 182,000 0 0
산악벽지용 친환경 전기열차 기술 개발 0 0 1 9,169,613 7,203,000 233,927 1,732,686 1,966,613 0 0
상용급액체수소플랜트 핵심기술개발 0 0 1 7,658,400 6,144,000 161,000 1,353,400 1,514,400 0 0
석유 코크스 활용 수소생산 실용화 기술개발 0 0 1 8,071,900 6,946,000 283,000 637,000 920,000 0 205,900
세계 최장경간(200m급) 경전철 고가구조물 실증 연구 0 0 1 5,640,000 4,379,000 141,000 1,120,000 1,261,000 0 0
소형무인비행기 인증기술 개발 0 1 0 10,610,329 8,031,000 320,567 2,258,762 2,579,329 0 0
쇠퇴지역 재생역량 강화를 위한 기술개발 0 0 1 8,500,560 6,060,000 304,484 2,051,776 2,356,260 0 84,300
수소 시범도시 인프라 기술개발 0 0 1 8,143,902 4,506,000 624,022 1,203,577 1,827,600 0 1,810,302
수소버스 안전성 평가기술 및 장비 개발 0 0 1 9,949,484 8,644,000 147,453 1,158,030 1,305,484 0 0
스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증연구 0 0 1 9,170,400 7,956,000 119,590 1,094,810 1,214,400 0 0
스마트건설기술개발사업 1 0 0 42,448,356 30,759,000 1,592,998 10,096,358 11,689,356 0 0
스마트시티 국제표준화 기반조성 0 1 0 2,881,000 2,881,000 0 0 0 0 0
시설물 안전 기반 플랜트 통합위험관리 패키지 기술개발 0 0 1 4,724,360 4,327,000 45,064 352,296 397,360 0 0
열차 탈선/침범사고 피해 최소화 및 위험도 저감기술 개발 0 0 1 1,288,105 1,100,000 25,600 162,505 188,105 0 0
온실가스 저감을 위한 국토도시공간 계획 및 관리기술 개발 0 0 1 8,443,500 6,546,000 259,750 1,637,750 1,897,500 0 0
위성정보 활용센터 설립운영 사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
위성항법보정시스템 안전운용기술개발 0 0 1 9,649,000 9,649,000 0 0 0 0 0
인공지능 기반의 건축설계 자동화 기술개발 0 0 1 5,913,251 5,503,000 54,256 355,995 410,251 0 0
자율비행 개인항공기 인증 및 운용기술 개발 0 1 0 4,890,750 4,425,000 59,738 406,012 465,750 0 0
자율주행 기술개발 혁신사업 0 0 13 35,166,483 30,501,000 903,541 3,761,942 4,665,483 0 0
저탄소 에너지 고효율 건축기술 개발 0 0 1 7,974,000 7,027,000 124,700 822,300 947,000 0 0
전동차용 급곡선 주행 능동조향대차 실용화 기술 개발 0 0 1 4,057,638 3,338,000 63,400 656,238 719,638 0 0
정지궤도 공공복합통신위성개발 0 0 1 6,208,810 6,075,000 0 133,810 133,810 0 0
주거환경연구사업 0 1 0 1,351,834 1,188,000 16,334 117,500 133,834 0 30,000
지능형 휴대수하물 보안검색 기술개발 0 0 1 6,340,890 4,900,000 156,815 1,284,075 1,440,890 0 0
지하공간 활용 도시기반 복합플랜트 실증연구 0 0 1 11,469,800 8,451,000 136,270 1,115,650 1,251,920 0 1,766,880
지하공간통합지도 갱신 자동화 및 굴착현장 안전관리지원 기술 개발 사업 0 0 1 2,827,755 2,439,000 38,954 349,801 388,755 0 0
지하철 미세먼지 저감 기술개발사업 0 0 1 4,830,700 3,620,000 141,940 1,068,760 1,210,700 0 0
차세대 대인 보안검색 기술개발 0 0 1 6,071,000 5,287,000 95,900 688,100 784,000 0 0
철도 배전선로 케이블 무전원 무선 안전 감시 기술 개발 0 0 1 5,573,250 4,700,000 146,165 727,085 873,250 0 0
철도 신호제어시스템 적합성평가 기술개발 0 0 1 2,712,000 2,712,000 0 0 0 0 0
철도기술연구사업 0 2 2 10,616,599 8,809,000 222,073 1,585,525 1,807,599 0 0
철도인프라 생애주기 관리를 위한 BIM기반 통합플랫폼 개발 0 0 1 5,703,840 5,000,000 84,705 619,135 703,840 0 0
철도차량 스마트 유지보수 기술개발사업 0 0 2 6,638,400 5,022,000 190,301 1,426,099 1,616,400 0 0
철도차량부품개발사업 1 0 0 37,943,687 29,643,000 927,839 7,372,848 8,300,687 0 0
첨단안전장치 장착자동차 성능평가 검사기술 개발 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
치안과학기술연구개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탄소 고분자 부식 ZERO 철근대체재 기술 개발사업 0 0 1 5,247,500 4,605,000 22,700 159,800 182,500 0 460,000
플랜트연구사업 0 0 3 7,278,500 6,219,000 113,580 945,920 1,059,500 0 0
항공기 개조 인증기술개발 0 0 4 6,828,287 5,610,000 149,921 1,068,366 1,218,287 0 0
항공기 착륙장치ㆍ윙렛수리공정 기술 및 국제인증체계개발 사업 0 1 0 6,777,686 5,857,000 92,070 828,616 920,686 0 0
항공안전기술개발사업 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발 0 0 1 6,173,673 4,309,000 288,140 1,576,533 1,864,673 0 0
혁신성장동력프로젝트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 담당부서해당 사업실
  • 담당자과제 담당자
  • 연락처 사업별 담당부서 보기