주메뉴 바로가기 본문바로가기
전체메뉴닫기

사전정보공표

부서별 정/현원 현황 Excel Download

부서별 정/현원 현황

* 부서별 정원 데이터는 2021년 이후부터 제공됩니다.
부서별 정/현원 현황에 대한 부서명, 정원, 현원, (정규직)소계, (정규직)임원, (정규직)연구위원, (정규직)수석연구원, (정규직)선임연구원, (정규직)선임행정원, (정규직)연구원, (정규직)행정원, (정규직)선임전문원, (정규직)주임전문원, 무기계약직, 인턴, PO, (기간제)PD, (기간제)사업기간제, (기간제)(정규)휴직대체, (기간제)(무기)휴직대체 목록제공
부서명 정원 현원 정규직 무기
계약직
인턴 PO 기간제
소계 임원 연구
위원
수석
연구원
선임
연구원
선임
행정원
연구원 행정원 선임
전문원
주임
전문원
PD 사업
기간제
(정규)
휴직
대체
(무기)
휴직
대체
 원장 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   부원장 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     기획조정실 6 7 6 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     소통경영실 0 13 9 0 0 0 3 2 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
     지식정보실 5 6 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
     연구지원실 4 7 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
     산업진흥본부 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       성과확산실 8 10 7 0 1 0 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
       사업화지원Hub실 11 9 7 0 0 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
       기술인증센터 7 11 8 0 0 2 3 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
       스마트시티산업지원센터 0 17 7 0 0 2 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 7 0 0
     인도네시아 LIDO 추심 PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   국토본부 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     예산정책실 0 6 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
     SOC플랜트기획실 0 8 5 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
     SOC플랜트사업실 0 15 12 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
     도시건축기획실 0 10 6 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
     도시건축사업실 0 11 7 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
   모빌리티본부 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     전략기획실 0 6 5 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
     교통물류기획실 0 10 7 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
     교통물류사업실 0 8 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
     철도항공기획실 0 7 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
     철도항공사업실 0 11 9 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
     융복합 물류사업단 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
     K-UAM 추진단 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ESG혁신실 0 5 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 감사 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   감사실 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 45 191 131 1 5 19 49 3 51 0 1 1 15 13 5 9 9 9 0

휴직자 및 파견자 현황 Excel Download

휴직자 및 파견자 현황

휴직자 및 파견자 현황에 대한 구분, 합계, (정규직)소계, (정규직)원장, (정규직)연구위원, (정규직)수석연구원, (정규직)선임연구원, (정규직)선임행정원, (정규직)연구원, (정규직)행정원, (정규직)선임전문원, (정규직)주임전문원, 무기계약직, 인턴, PO, (기간제)PD, (기간제)사업기간제, (기간제)(정규)휴직대체, (기간제)(무기)휴직대체 목록제공
구분 합계 정규직 무기
계약직
인턴 PO 기간제
소계 원장 연구
위원
수석
연구원
선임
연구원
선임
행정원
연구원 행정원 선임
전문원
주임
전문원
PD 사업
기간제
(정규)
휴직
대체
(무기)
휴직
대체
파견 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
휴직 11 11 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※ 관련 문의 : 기획조정실 노선준 선임연구원(031-389-6436)
  • 담당부서지식정보실
  • 담당자이유정
  • 연락처 031-389-6376