주요 통계
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 20 | (주요 통계 10월 4주) 공간정보·측위 분야 R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향새글 | 2026.10.22 | 32 |
| 19 | (주요 통계 10월 2주) 제로에너지건축 확산 및 국내외 ZEB 시장 성장 전망 | 2026.10.06 | 33 |
| 18 | (주요 통계 9월 4주) 국토교통 수소 R&D 투자와 글로벌 청록수소 동향 | 2026.09.23 | 97 |
| 17 | (주요 통계 9월 2주) 노후 SOC 유지관리 투자 및 스마트 유지보수 시장 동향 | 2026.09.10 | 102 |
| 16 | (주요 통계 8월 4주-02) 스마트 건설 분야R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.08.27 | 150 |
| 15 | (주요 통계 8월 2주-01) 도시·시설 복합재난 대응 R&D 및 글로벌 재난관리 시장 동향 | 2026.08.13 | 110 |
| 14 | (주요 통계 7월 4주-01) 자율주행 분야 R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.07.23 | 151 |
| 13 | (주요 통계 7월 2주-01) 도심항공교통(UAM) R&D 투자 현황 및 글로벌 시장 동향 | 2026.07.09 | 239 |
| 12 | (주요 통계 6월 4주-01) 물류 분야 R&D 투자 현황 및 스마트물류 시장 동향 | 2026.06.25 | 565 |
| 11 | (주요 통계 6월 2주-01) 플랜트 분야 R&D 투자 현황 및 원자력 글로벌 시장 동향 | 2026.06.11 | 703 |
/
총 페이지
2